العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/USDT 463.11 مليون$ | 4,521.89 -- | -1.68% |
2 BTC/USDT 436.19 مليون$ | 116,430.40 -- | -0.74% |
3 DOGE/USDT 274.53 مليون$ | 0.27 -- | -2.70% |
4 SOL/USDT 253.21 مليون$ | 242.77 -- | -1.69% |
5 DUCK/USDT 75.07 مليون$ | 0.0062 -- | +5.44% |
6 BNB/USDT 19.19 مليون$ | 995.00 -- | -0.47% |
7 BARD/USDT 35.63 مليون$ | 0.93 -- | -14.25% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 IMX/USDT 11.61 مليون$ | 0.86 -- | +14.56% |
2 LINEA/USDT 30.83 مليون$ | 0.029 -- | +13.01% |
3 MERL/USDT 9.34 مليون$ | 0.20 -- | +12.64% |
4 NEAR/USDT 21.80 مليون$ | 3.24 -- | +11.17% |
5 CVX/USDT 2.19 مليون$ | 3.85 -- | +8.54% |
6 BERA/USDT 5.01 مليون$ | 2.63 -- | +6.93% |
7 FLUID/USDT 378.66 ألف$ | 5.59 -- | +6.53% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ASP/USDT 8.05 مليون$ | 0.17 -- | -15.01% |
2 BARD/USDT 35.63 مليون$ | 0.93 -- | -14.18% |
3 ALPHA/USDT 1.92 مليون$ | 0.020 -- | -10.54% |
4 PUMP/USDT 66.21 مليون$ | 0.0072 -- | -9.81% |
5 GMX/USDT 518.77 ألف$ | 15.23 -- | -7.30% |
6 BABY/USDT 2.99 مليون$ | 0.055 -- | -6.56% |
7 ZENT/USDT 2.76 مليون$ | 0.0099 -- | -5.64% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BARD/USDT 35.63 مليون$ | -- | 0.93 -14.18% |
2 ENA/USDT 4.70 مليون$ | -- | 0.66 -5.23% |
3 SKY/USDT 5.00 مليون$ | -- | 0.074 -2.67% |
4 LINEA/USDT 30.83 مليون$ | -- | 0.029 +13.01% |
5 USD1/USDT 186.09 ألف$ | -- | 0.99 -0.03% |
6 WLFI/USDT 40.15 مليون$ | -- | 0.22 +0.09% |
7 ASP/USDT 8.05 مليون$ | -- | 0.17 -15.01% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 436.19 مليون$ | 2.32 ترليون$ | 116,430.40 -0.74% |
2 ETH/USDT 463.11 مليون$ | 545.98 مليار$ | 4,521.89 -1.68% |
3 XRP/USDT 68.59 مليون$ | 181.11 مليار$ | 3.02 -2.89% |
4 BNB/USDT 19.19 مليون$ | 138.47 مليار$ | 995.00 -0.47% |
5 SOL/USDT 253.21 مليون$ | 131.89 مليار$ | 242.77 -1.69% |
6 USDC/USDT 43.86 مليون$ | 74.25 مليار$ | 0.99 -0.01% |
7 DOGE/USDT 274.53 مليون$ | 41.30 مليار$ | 0.27 -2.70% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/USDT 463.11 مليون$ | 463.11 مليون$ | 4,521.89 -1.68% |
2 BTC/USDT 436.19 مليون$ | 436.19 مليون$ | 116,430.40 -0.74% |
3 DOGE/USDT 274.53 مليون$ | 274.53 مليون$ | 0.27 -2.70% |
4 SOL/USDT 253.21 مليون$ | 253.21 مليون$ | 242.77 -1.69% |
5 DUCK/USDT 75.07 مليون$ | 75.07 مليون$ | 0.0062 +5.44% |
6 XRP/USDT 68.59 مليون$ | 68.59 مليون$ | 3.02 -2.89% |
7 PUMP/USDT 66.21 مليون$ | 66.21 مليون$ | 0.0072 -9.81% |