
Monitora la cronologia dei prezzi di Blur per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Blur
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
10/01/2026 | £0,024323 | £0,024987 | £0,024256 | £0,023592 | £178.703,87 |
09/01/2026 | £0,023905 | £0,024860 | £0,024211 | £0,023345 | £306.806,44 |
08/01/2026 | £0,023547 | £0,024815 | £0,023927 | £0,022950 | £145.558,50 |
07/01/2026 | £0,024547 | £0,024778 | £0,023562 | £0,023398 | £55.931,90 |
06/01/2026 | £0,023875 | £0,025039 | £0,024420 | £0,023472 | £120.511,89 |
05/01/2026 | £0,023398 | £0,024256 | £0,023808 | £0,023054 | £71.901,12 |
04/01/2026 | £0,022271 | £0,023442 | £0,023442 | £0,022211 | £26.871,78 |
03/01/2026 | £0,022159 | £0,022861 | £0,022256 | £0,021920 | £39.168,59 |
02/01/2026 | £0,021495 | £0,022376 | £0,022129 | £0,021488 | £52.116,54 |
01/01/2026 | £0,021055 | £0,021495 | £0,021406 | £0,020443 | £64.916,42 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Blur
Il prezzo più alto di Blur mai registrato nella cronologia dei prezzi di Blur è £1,4922.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Blur è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Blur e le tappe importanti nella storia di Blur.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




