Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $121,40k | $1,80 bill. | 77 802,30 −0,11 % |
2 ETH/EUR $47,05k | $373,31 mrd. | 2 656,66 +0,24 % |
3 XRP/EUR $37,17k | $127,18 mrd. | 1,79 +0,42 % |
4 BNB/EUR $216,87 | $125,35 mrd. | 780,00 +1,50 % |
5 SOL/EUR $645,02k | $76,84 mrd. | 116,98 −0,03 % |
6 USDC/EUR $235,68k | $74,80 mrd. | 0,85 +0,01 % |
7 TRX/EUR $2,44k | $28,39 mrd. | 0,25 +0,56 % |
Høyeste omsetning
Mer