Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $56,77k | $1,80 bill. | 77 738,70 −0,05 % |
2 ETH/EUR $34,45k | $373,12 mrd. | 2 652,59 +0,05 % |
3 XRP/EUR $30,69k | $126,83 mrd. | 1,79 −0,16 % |
4 BNB/EUR $29,10k | $124,93 mrd. | 779,40 +1,33 % |
5 SOL/EUR $42,80k | $76,90 mrd. | 116,97 +0,06 % |
6 USDC/EUR $157,32k | $74,76 mrd. | 0,86 +0,03 % |
7 TRX/EUR $3,87k | $28,66 mrd. | 0,26 +1,58 % |
Høyeste omsetning
Mer