Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $78,41k | $1,80 bill. | 77 802,30 +0,13 % |
2 ETH/EUR $39,73k | $373,23 mrd. | 2 656,66 +0,42 % |
3 XRP/EUR $34,65k | $127,23 mrd. | 1,80 +0,88 % |
4 BNB/EUR $245,95 | $125,61 mrd. | 784,70 +2,11 % |
5 SOL/EUR $640,34k | $76,76 mrd. | 117,00 +0,25 % |
6 USDC/EUR $220,84k | $74,81 mrd. | 0,85 +0,01 % |
7 TRX/EUR $2,44k | $28,33 mrd. | 0,25 +0,56 % |
Høyeste omsetning
Mer