Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $112,54k | $1,81 bill. | 77 855,50 +0,03 % |
2 ETH/EUR $61,85k | $375,92 mrd. | 2 673,33 +0,69 % |
3 XRP/EUR $75,06k | $125,13 mrd. | 1,77 −1,43 % |
4 BNB/EUR $30,62k | $124,20 mrd. | 774,70 −1,31 % |
5 SOL/EUR $128,77k | $78,09 mrd. | 118,58 +1,46 % |
6 USDC/EUR $311,55k | $74,73 mrd. | 0,85 −0,09 % |
7 TRX/EUR $989,32 | $28,37 mrd. | 0,25 −0,65 % |
Høyeste omsetning
Mer