Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $92,70k | $1,82 bill. | 78 301,20 +0,53 % |
2 ETH/EUR $55,74k | $377,97 mrd. | 2 686,66 +1,07 % |
3 XRP/EUR $45,25k | $127,29 mrd. | 1,79 −0,16 % |
4 BNB/EUR $30,58k | $125,18 mrd. | 780,40 +0,05 % |
5 SOL/EUR $119,42k | $79,02 mrd. | 120,10 +2,33 % |
6 USDC/EUR $224,73k | $74,74 mrd. | 0,85 −0,02 % |
7 TRX/EUR $1,90k | $28,42 mrd. | 0,25 +0,34 % |
Høyeste omsetning
Mer