Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $56,34k | $1,81 bill. | 78 009,20 +0,35 % |
2 ETH/EUR $36,45k | $373,74 mrd. | 2 660,78 +0,28 % |
3 XRP/EUR $28,22k | $127,16 mrd. | 1,80 −0,02 % |
4 BNB/EUR $29,02k | $125,87 mrd. | 782,70 +0,23 % |
5 SOL/EUR $48,62k | $76,83 mrd. | 116,89 +0,03 % |
6 USDC/EUR $150,83k | $74,72 mrd. | 0,86 +0,05 % |
7 TRX/EUR $3,89k | $28,41 mrd. | 0,25 +0,90 % |
Høyeste omsetning
Mer