Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €80,14k | €1,56 bill. | 78 118,50 +0,39 % |
2 ETH/EUR €31,78k | €323,23 mrd. | 2 676,24 +0,75 % |
3 XRP/EUR €40,54k | €109,66 mrd. | 1,80 +0,51 % |
4 BNB/EUR €26,17k | €108,08 mrd. | 785,40 +1,34 % |
5 SOL/EUR €64,77k | €66,96 mrd. | 118,68 +1,41 % |
6 USDC/EUR €180,11k | €64,23 mrd. | 0,85 +0,00 % |
7 TRX/EUR €1,57k | €24,40 mrd. | 0,25 +0,12 % |
Høyeste omsetning
Mer