Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €142,84k | €1,58 bill. | 79 087,40 +1,50 % |
2 ETH/EUR €72,78k | €327,65 mrd. | 2 710,95 +2,01 % |
3 XRP/EUR €156,13k | €109,47 mrd. | 1,80 +0,17 % |
4 BNB/EUR €1,67k | €107,36 mrd. | 777,50 −0,24 % |
5 SOL/EUR €168,34k | €69,51 mrd. | 122,88 +5,12 % |
6 USDC/EUR €309,22k | €64,11 mrd. | 0,85 −0,27 % |
7 TRX/EUR €650,85 | €24,35 mrd. | 0,25 −0,53 % |
Høyeste omsetning
Mer