Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $56,77k | $1,80 bill. | 77 738,70 −0,05 % |
2 ETH/EUR $34,45k | $373,06 mrd. | 2 652,59 +0,16 % |
3 XRP/EUR $30,69k | $126,93 mrd. | 1,79 −0,21 % |
4 BNB/EUR $29,08k | $124,85 mrd. | 780,00 +1,40 % |
5 SOL/EUR $42,80k | $76,89 mrd. | 116,97 +0,06 % |
6 USDC/EUR $157,44k | $74,76 mrd. | 0,86 +0,06 % |
7 TRX/EUR $3,87k | $28,67 mrd. | 0,26 +1,58 % |
Høyeste omsetning
Mer