Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $48,45k | $1,81 bill. | 77 802,30 +0,27 % |
2 ETH/EUR $37,63k | $373,16 mrd. | 2 656,66 +0,49 % |
3 XRP/EUR $34,35k | $127,09 mrd. | 1,80 +0,43 % |
4 BNB/EUR $296,66 | $125,79 mrd. | 785,00 +2,15 % |
5 SOL/EUR $638,63k | $76,80 mrd. | 116,99 +0,23 % |
6 USDC/EUR $210,59k | $74,81 mrd. | 0,85 +0,05 % |
7 TRX/EUR $2,44k | $28,34 mrd. | 0,25 +0,56 % |
Høyeste omsetning
Mer