
Seuraa Arkham-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Arkham-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
11.01.2026 | S$0,26714 | S$0,26972 | S$0,26316 | S$0,26213 | S$121,74 t. |
10.01.2026 | S$0,27010 | S$0,27499 | S$0,26753 | S$0,26058 | S$240,79 t. |
09.01.2026 | S$0,27165 | S$0,27203 | S$0,26830 | S$0,26007 | S$219,40 t. |
08.01.2026 | S$0,26933 | S$0,27705 | S$0,27139 | S$0,25853 | S$272,78 t. |
07.01.2026 | S$0,29415 | S$0,29570 | S$0,26997 | S$0,26856 | S$529,32 t. |
06.01.2026 | S$0,28129 | S$0,30663 | S$0,29403 | S$0,27460 | S$571,14 t. |
05.01.2026 | S$0,27525 | S$0,28592 | S$0,28155 | S$0,27023 | S$468,14 t. |
04.01.2026 | S$0,25634 | S$0,27576 | S$0,27499 | S$0,25583 | S$342,46 t. |
03.01.2026 | S$0,24566 | S$0,26148 | S$0,25634 | S$0,24489 | S$342,16 t. |
02.01.2026 | S$0,23859 | S$0,24939 | S$0,24502 | S$0,23705 | S$253,79 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Arkham-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Arkham-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Arkham-hintahistorian aikana on S$3,4817.
Arkham-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Arkham-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Arkham-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




