Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 SAFE/USDT $453,12 N | 0,16 -- | -6,20% |
2 BREV/USDT $4,70 Tr | 0,32 -- | -5,69% |
3 ASP/USDT $632,77 N | 0,049 -- | -4,66% |
4 SWEAT/USDT $70,31 N | 0,0013 -- | -4,16% |
5 KMNO/USDT $210,48 N | 0,054 -- | -4,14% |
6 RESOLV/USDT $208,13 N | 0,077 -- | -4,03% |
7 FLOW/USDT $379,85 N | 0,098 -- | -3,63% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $993,43 Tr | $1,89 NT | 95.060,10 +3,33% |
2 ETH/USDT $667,33 Tr | $397,88 T | 3.296,11 +5,25% |
3 XRP/USDT $66,75 Tr | $129,00 T | 2,12 +3,04% |
4 BNB/USDT $22,69 Tr | $128,72 T | 933,80 +2,80% |
5 SOL/USDT $160,96 Tr | $81,71 T | 144,54 +1,84% |
6 USDC/USDT $115,61 Tr | $75,11 T | 1,00 -0,05% |
7 STETH/USDT $1,07 Tr | $29,44 T | 3.294,86 +5,29% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $993,43 Tr | $993,43 Tr | 95.060,10 +3,33% |
2 ETH/USDT $667,33 Tr | $667,33 Tr | 3.296,11 +5,25% |
3 SOL/USDT $160,96 Tr | $160,96 Tr | 144,54 +1,84% |
4 USDC/USDT $115,61 Tr | $115,61 Tr | 1,00 -0,05% |
5 DOGE/USDT $110,08 Tr | $110,08 Tr | 0,14 +5,04% |
6 IP/USDT $85,68 Tr | $85,68 Tr | 3,77 +21,75% |
7 XRP/USDT $66,75 Tr | $66,75 Tr | 2,12 +3,04% |