Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 LINEA/USDT $37,79 Tr | 0,029 -- | +14,63% |
2 IMX/USDT $11,99 Tr | 0,85 -- | +9,31% |
3 NEAR/USDT $24,17 Tr | 3,18 -- | +9,11% |
4 CVX/USDT $2,21 Tr | 3,89 -- | +8,87% |
5 BERA/USDT $5,02 Tr | 2,62 -- | +6,88% |
6 FLUID/USDT $342,39 N | 5,50 -- | +5,34% |
7 MORPHO/USDT $10,64 Tr | 2,14 -- | +4,13% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmTên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT $423,05 Tr | $2,31 NT | 116.155,30 -0,77% |
2 ETH/USDT $479,21 Tr | $545,49 T | 4.517,66 -1,20% |
3 XRP/USDT $64,45 Tr | $181,56 T | 3,03 -2,51% |
4 BNB/USDT $22,35 Tr | $137,71 T | 988,80 -0,64% |
5 SOL/USDT $258,14 Tr | $130,89 T | 240,85 -2,12% |
6 USDC/USDT $44,15 Tr | $74,31 T | 0,99 -0,01% |
7 DOGE/USDT $275,83 Tr | $40,92 T | 0,27 -3,39% |
Giá trị cao nhất
Xem thêmTên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 ETH/USDT $479,21 Tr | $479,21 Tr | 4.517,66 -1,20% |
2 BTC/USDT $423,05 Tr | $423,05 Tr | 116.155,40 -0,77% |
3 DOGE/USDT $275,83 Tr | $275,83 Tr | 0,27 -3,39% |
4 SOL/USDT $258,14 Tr | $258,14 Tr | 240,85 -2,12% |
5 DUCK/USDT $93,34 Tr | $93,34 Tr | 0,0042 -27,76% |
6 PUMP/USDT $71,31 Tr | $71,31 Tr | 0,0071 -9,66% |
7 XRP/USDT $64,45 Tr | $64,45 Tr | 3,03 -2,51% |