
追踪 Orbs 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Orbs 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/07 | €0.0094674 | €0.0099861 | €0.0099170 | €0.0094068 | €11.51万 |
2025/11/06 | €0.0095020 | €0.0098305 | €0.0094674 | €0.0094328 | €5.72万 |
2025/11/05 | €0.0099083 | €0.0099083 | €0.0094933 | €0.0089313 | €2.47万 |
2025/11/04 | €0.010064 | €0.010315 | €0.0099343 | €0.0096662 | €3.94万 |
2025/11/03 | €0.011101 | €0.011171 | €0.010064 | €0.0099429 | €7.41万 |
2025/11/02 | €0.011024 | €0.011214 | €0.011119 | €0.010972 | €2.60万 |
2025/11/01 | €0.010998 | €0.011084 | €0.011041 | €0.010816 | €2.43万 |
2025/10/31 | €0.010600 | €0.011058 | €0.011015 | €0.010496 | €2.28万 |
2025/10/30 | €0.011223 | €0.011387 | €0.010591 | €0.010574 | €3.99万 |
2025/10/29 | €0.011516 | €0.011612 | €0.011231 | €0.011214 | €1.99万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Orbs 价格历史常见问题
在 Orbs 的价格历史中,Orbs 历史最高价格为 €1.7984。
了解 Orbs 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Orbs 在市场中的波动以及深入了解 Orbs 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



