
追蹤 Aster 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Aster 歷史表現
1 日
1 周
1 月
| 日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | €0.88045 | €0.92586 | €0.77101 | €0.75611 | €1,429.66萬 | 
| 2025/10/29 | €0.95436 | €0.99881 | €0.88149 | €0.85610 | €1,043.62萬 | 
| 2025/10/28 | €0.93521 | €0.96788 | €0.95488 | €0.89960 | €808.21萬 | 
| 2025/10/27 | €1.0082 | €1.0123 | €0.93426 | €0.90125 | €1,180.69萬 | 
| 2025/10/26 | €0.97135 | €1.0571 | €1.0081 | €0.96615 | €648.45萬 | 
| 2025/10/25 | €0.92005 | €1.0052 | €0.97135 | €0.90809 | €675.88萬 | 
| 2025/10/24 | €0.90792 | €0.99864 | €0.91979 | €0.90593 | €1,185.14萬 | 
| 2025/10/23 | €0.86069 | €0.95679 | €0.90835 | €0.80654 | €1,362.86萬 | 
| 2025/10/22 | €1.0215 | €1.0302 | €0.86078 | €0.82534 | €1,274.18萬 | 
| 2025/10/21 | €1.0230 | €1.0330 | €1.0216 | €0.92204 | €1,097.81萬 | 

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Aster 價格歷史常見問題
在 Aster 的價格歷史中,Aster 歷史最高價格為 €1.1265。
瞭解 Aster 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Aster 在市場中的波動以及深入瞭解 Aster 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



