
追蹤 Internet Computer 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Internet Computer 歷史表現
1 日
1 周
1 月
| 日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | $2.8590 | $2.9740 | $2.9560 | $2.7890 | $270.43萬 | 
| 2025/10/30 | $3.0610 | $3.1830 | $2.8590 | $2.8530 | $295.83萬 | 
| 2025/10/29 | $3.1850 | $3.2090 | $3.0630 | $3.0260 | $183.09萬 | 
| 2025/10/28 | $3.1960 | $3.2610 | $3.1880 | $3.1380 | $186.96萬 | 
| 2025/10/27 | $3.2780 | $3.3200 | $3.1940 | $3.1440 | $146.62萬 | 
| 2025/10/26 | $3.1080 | $3.2760 | $3.2750 | $3.0840 | $144.24萬 | 
| 2025/10/25 | $3.0670 | $3.1840 | $3.1070 | $3.0430 | $223.30萬 | 
| 2025/10/24 | $3.0300 | $3.1620 | $3.0670 | $2.9930 | $221.39萬 | 
| 2025/10/23 | $3.0080 | $3.0430 | $3.0320 | $2.8700 | $242.45萬 | 
| 2025/10/22 | $3.2570 | $3.2870 | $3.0100 | $2.9630 | $349.61萬 | 

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Internet Computer 價格歷史常見問題
在 Internet Computer 的價格歷史中,Internet Computer 歷史最高價格為 $750.00。
瞭解 Internet Computer 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Internet Computer 在市場中的波動以及深入瞭解 Internet Computer 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



