العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 540.19 مليون$ | 91,208.00 -- | -0.20% |
2 ETH/USDT 336.74 مليون$ | 3,112.83 -- | -1.93% |
3 SOL/USDT 133.94 مليون$ | 139.23 -- | +1.75% |
4 DOGE/USDT 78.21 مليون$ | 0.14 -- | -3.21% |
5 BREV/USDT 15.13 مليون$ | 0.38 -- | -20.76% |
6 PEPE/USDT 38.28 مليون$ | 0.0000061 -- | -6.81% |
7 XRP/USDT 78.61 مليون$ | 2.13 -- | -1.44% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 MAGIC/USDT 1.70 مليون$ | 0.10 -- | +7.80% |
2 SD/USDT 204.19 ألف$ | 0.27 -- | +7.53% |
3 POL/USDT 2.77 مليون$ | 0.13 -- | +6.32% |
4 SONIC/USDT 757.62 ألف$ | 0.088 -- | +5.28% |
5 ASP/USDT 71.59 ألف$ | 0.049 -- | +5.13% |
6 KITE/USDT 469.24 ألف$ | 0.091 -- | +5.10% |
7 ZEN/USDT 4.88 مليون$ | 9.84 -- | +4.86% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BREV/USDT 15.13 مليون$ | 0.38 -- | -20.76% |
2 PRCL/USDT 535.82 ألف$ | 0.027 -- | -13.11% |
3 WOO/USDT 368.16 ألف$ | 0.027 -- | -11.23% |
4 PARTI/USDT 554.32 ألف$ | 0.088 -- | -10.26% |
5 VRA/USDT 632.55 ألف$ | 0.000070 -- | -10.03% |
6 IOST/USDT 418.95 ألف$ | 0.0018 -- | -9.27% |
7 BABY/USDT 2.27 مليون$ | 0.018 -- | -8.57% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BREV/USDT 15.13 مليون$ | -- | 0.38 -20.76% |
2 WET/USDT 2.00 مليون$ | -- | 0.17 -6.32% |
3 ZEN/USDT 4.88 مليون$ | -- | 9.84 +4.86% |
4 2Z/USDT 212.21 ألف$ | -- | 0.11 -2.13% |
5 SEI/USDT 563.03 ألف$ | -- | 0.12 -1.52% |
6 ALLO/USDT 338.07 ألف$ | -- | 0.11 -2.61% |
7 HYPE/USDT 8.86 مليون$ | -- | 25.58 -5.19% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 540.19 مليون$ | 1.82 ترليون$ | 91,208.00 -0.20% |
2 ETH/USDT 336.74 مليون$ | 375.71 مليار$ | 3,112.83 -1.93% |
3 XRP/USDT 78.61 مليون$ | 129.30 مليار$ | 2.13 -1.44% |
4 BNB/USDT 13.46 مليون$ | 122.98 مليار$ | 893.00 -1.00% |
5 SOL/USDT 133.94 مليون$ | 78.36 مليار$ | 139.23 +1.75% |
6 USDC/USDT 52.76 مليون$ | 74.97 مليار$ | 1.00 -0.01% |
7 TRX/USDT 4.84 مليون$ | 27.93 مليار$ | 0.29 -0.66% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 540.19 مليون$ | 540.19 مليون$ | 91,208.00 -0.20% |
2 ETH/USDT 336.74 مليون$ | 336.74 مليون$ | 3,112.83 -1.93% |
3 SOL/USDT 133.94 مليون$ | 133.94 مليون$ | 139.23 +1.75% |
4 XRP/USDT 78.61 مليون$ | 78.61 مليون$ | 2.13 -1.44% |
5 DOGE/USDT 78.21 مليون$ | 78.21 مليون$ | 0.14 -3.21% |
6 USDC/USDT 52.76 مليون$ | 52.76 مليون$ | 1.00 -0.01% |
7 PEPE/USDT 38.28 مليون$ | 38.28 مليون$ | 0.0000061 -6.81% |