العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 389.82 مليون$ | 90,587.60 -- | +0.24% |
2 ETH/USDT 166.97 مليون$ | 3,092.01 -- | +0.24% |
3 SOL/USDT 76.38 مليون$ | 136.21 -- | -1.02% |
4 DOGE/USDT 38.14 مليون$ | 0.13 -- | +0.33% |
5 PEPE/USDT 21.23 مليون$ | 0.0000059 -- | -1.58% |
6 BREV/USDT 5.18 مليون$ | 0.38 -- | -1.44% |
7 GMT/USDT 3.53 مليون$ | 0.021 -- | +10.30% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ID/USDT 4.03 مليون$ | 0.091 -- | +28.60% |
2 POL/USDT 12.45 مليون$ | 0.17 -- | +14.49% |
3 PRCL/USDT 1.47 مليون$ | 0.031 -- | +13.46% |
4 STX/USDT 1.28 مليون$ | 0.38 -- | +11.50% |
5 GMT/USDT 3.53 مليون$ | 0.021 -- | +10.30% |
6 RESOLV/USDT 758.51 ألف$ | 0.077 -- | +9.20% |
7 EGLD/USDT 1.47 مليون$ | 6.45 -- | +8.74% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SWFTC/USDT 167.58 ألف$ | 0.0051 -- | -7.65% |
2 VRA/USDT 359.15 ألف$ | 0.000067 -- | -6.78% |
3 ZEN/USDT 2.63 مليون$ | 8.71 -- | -6.63% |
4 CXT/USDT 389.51 ألف$ | 0.0096 -- | -5.38% |
5 WET/USDT 1.11 مليون$ | 0.15 -- | -4.79% |
6 SD/USDT 256.13 ألف$ | 0.26 -- | -4.66% |
7 HYPE/USDT 8.62 مليون$ | 24.37 -- | -4.56% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BREV/USDT 5.18 مليون$ | -- | 0.38 -1.44% |
2 WET/USDT 1.11 مليون$ | -- | 0.15 -4.79% |
3 ZEN/USDT 2.63 مليون$ | -- | 8.71 -6.63% |
4 2Z/USDT 101.44 ألف$ | -- | 0.11 -0.43% |
5 SEI/USDT 413.86 ألف$ | -- | 0.12 -0.58% |
6 ALLO/USDT 241.89 ألف$ | -- | 0.11 +0.73% |
7 HYPE/USDT 8.62 مليون$ | -- | 24.37 -4.56% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 389.82 مليون$ | 1.80 ترليون$ | 90,587.60 +0.24% |
2 ETH/USDT 166.97 مليون$ | 373.09 مليار$ | 3,092.01 +0.24% |
3 XRP/USDT 37.15 مليون$ | 126.83 مليار$ | 2.08 -0.12% |
4 BNB/USDT 12.99 مليون$ | 124.34 مليار$ | 903.60 +1.76% |
5 SOL/USDT 76.38 مليون$ | 76.82 مليار$ | 136.21 -1.02% |
6 USDC/USDT 29.02 مليون$ | 74.82 مليار$ | 1.00 +0.02% |
7 TRX/USDT 4.39 مليون$ | 28.26 مليار$ | 0.29 +0.96% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 389.82 مليون$ | 389.82 مليون$ | 90,587.60 +0.24% |
2 ETH/USDT 166.97 مليون$ | 166.97 مليون$ | 3,092.01 +0.24% |
3 SOL/USDT 76.38 مليون$ | 76.38 مليون$ | 136.21 -1.02% |
4 DOGE/USDT 38.14 مليون$ | 38.14 مليون$ | 0.13 +0.33% |
5 XRP/USDT 37.15 مليون$ | 37.15 مليون$ | 2.08 -0.12% |
6 USDC/USDT 29.02 مليون$ | 29.02 مليون$ | 1.00 +0.02% |
7 PUMP/USDT 23.07 مليون$ | 23.07 مليون$ | 0.0023 +5.63% |