
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Cosmos. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Cosmos
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
---|---|---|---|---|---|
18. 09. 2025 | €3,8114 | €3,9563 | €3,9358 | €3,7944 | €2,03 mil. |
17. 09. 2025 | €3,8575 | €3,8975 | €3,8123 | €3,8063 | €1,26 mil. |
16. 09. 2025 | €3,8276 | €3,8592 | €3,8558 | €3,7646 | €1,65 mil. |
15. 09. 2025 | €3,9529 | €3,9972 | €3,8276 | €3,8046 | €2,10 mil. |
14. 09. 2025 | €4,1335 | €4,1582 | €3,9537 | €3,9299 | €2,90 mil. |
13. 09. 2025 | €3,9640 | €4,1642 | €4,1335 | €3,9589 | €1,77 mil. |
12. 09. 2025 | €3,9435 | €4,0381 | €3,9631 | €3,9205 | €1,09 mil. |
11. 09. 2025 | €3,9972 | €4,0177 | €3,9444 | €3,9086 | €2,74 mil. |
10. 09. 2025 | €3,8592 | €4,0177 | €3,9938 | €3,8421 | €1,76 mil. |
09. 09. 2025 | €3,8967 | €3,9870 | €3,8600 | €3,8251 | €3,71 mil. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
ZačítČasté dotazy k historii cen Cosmos
Nejvyšší cena Cosmos v historii cen Cosmos je €38,1741.
Znalost historie cen Cosmos je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Cosmos a důležitým milníkům v historii Cosmos.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.