
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Livepeer. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Livepeer
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
---|---|---|---|---|---|
19. 09. 2025 | $7,1580 | $7,2500 | $6,8100 | $6,7520 | $815,32 tis. |
18. 09. 2025 | $6,7330 | $7,2200 | $7,1440 | $6,6880 | $1,45 mil. |
17. 09. 2025 | $6,7680 | $6,8620 | $6,7350 | $6,7250 | $411,52 tis. |
16. 09. 2025 | $6,7080 | $6,7790 | $6,7640 | $6,6180 | $414,29 tis. |
15. 09. 2025 | $7,0070 | $7,0960 | $6,7120 | $6,6550 | $1,30 mil. |
14. 09. 2025 | $7,3220 | $7,3970 | $7,0080 | $6,9570 | $1,17 mil. |
13. 09. 2025 | $7,1360 | $7,4810 | $7,3180 | $7,1350 | $1,39 mil. |
12. 09. 2025 | $7,0200 | $7,2800 | $7,1370 | $7,0110 | $1,07 mil. |
11. 09. 2025 | $7,1220 | $7,2940 | $7,0200 | $6,9480 | $1,13 mil. |
10. 09. 2025 | $7,0020 | $7,2000 | $7,1170 | $6,9250 | $931,01 tis. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
ZačítČasté dotazy k historii cen Livepeer
Nejvyšší cena Livepeer v historii cen Livepeer je $99,4800.
Znalost historie cen Livepeer je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Livepeer a důležitým milníkům v historii Livepeer.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.