Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
More| Name | Turnover | Market cap | Price | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/AUD AED294.58 | AED6.65T | 135,786.80 +0.13% |
2 ETH/AUD AED3.19K | AED1.37T | 4,613.90 -0.07% |
3 USDT/AUD AED24.75K | AED685.82B | 1.49 -0.07% |
4 XRP/AUD AED388.95 | AED466.73B | 3.13 +0.61% |
5 SOL/AUD AED220.95 | AED283.36B | 204.18 -0.71% |
6 USDC/AUD AED0.00 | AED274.51B | 1.49 +0.00% |
7 TRUMP/AUD AED0.00 | AED4.02B | 7.89 +0.00% |
Highest turnover
More