Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 LAYER/USDⓈ €32.95K | 0.24 €0.21183 | +19.86% |
2 JOE/USDⓈ €425.86 | 0.11 €0.097873 | +19.03% |
3 WIN/USDⓈ €311.13 | 0.000038 €0.000033149 | +13.10% |
4 PIXEL/USDⓈ €638.44 | 0.014 €0.012727 | +12.45% |
5 ARG/USDⓈ €912.29 | 0.74 €0.64387 | +9.76% |
6 POR/USDⓈ €1.81K | 0.64 €0.56026 | +9.74% |
7 XCH/USDⓈ €25.70K | 8.75 €7.5704 | +9.29% |
Top losers
MoreNew listings
More| Name | Turnover | Time | Price | 24h |
|---|---|---|
1 WLFI/USDⓈ €21.48K | -- | 0.12 -0.49% |
2 1INCH/USDⓈ €1.90K | -- | 0.19 -4.08% |
3 LAYER/USDⓈ €32.95K | -- | 0.24 +19.86% |
4 WCT/USDⓈ €18.63K | -- | 0.12 -1.05% |
5 BABY/USDⓈ €514.91 | -- | 0.026 -2.01% |
6 PARTI/USDⓈ €2.01K | -- | 0.070 -4.62% |
7 SUSHI/USDⓈ €0.00 | -- | 0.51 +0.00% |
Largest market cap
More