OKX convertirá los futuros de preventa a futuros perpetuos estándar para la cripto ZBT
Nos complace anunciar que los futuros de preventa de ZBT se convertirán a futuros perpetuos estándar el 17 de octubre de 2025 entre las 13:00 y las 16:00 (UTC).
Esta actualización se implementará tanto en la interfaz de la app como de la web, así como en la API. Los detalles son los siguientes:
| Características | Detalles | 
| Subyacente | Índice de ZBT/USDT | 
| Criptomoneda de liquidación | USDT | 
| Valor nominal | 1 | 
| Cotización del precio | Valor de 1 ZBT calculado en el equivalente en USDT | 
| Tamaño del tick | 0.0001 | 
| Apalancamiento | 0.01 - 20x | 
| Comisión de financiación | clamp [índice de premium promedio + clamp (tasa de interés – índice de premium promedio, 0.05 %, -0.05 %), 1.50 %, -1.50 %] Para conocer los cálculos del índice de premium promedio y del tipo de interés, consulta la documentación del producto | 
| Intervalo de financiación | 4 horas Si la tasa de financiación de un futuro perpetuo alcanza el límite máximo o mínimo al momento de cobrarse o pagarse la comisión de financiación, el período de liquidación de dicha comisión pasará automáticamente a liquidación por hora. Obtén más información en nuestra documentación de productos | 
| Horas de trading | 24/7 | 
Límites de posición por niveles
| Nivel | Máx. de posiciones abiertas (contratos) | MMR | IMR | Apalancamiento máx. | 
| 1 | 20,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 | 
| 2 | 40,000 | 3.00 % | 6.67 % | 15 | 
| 3 | 60,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | 
| 4 | Aumento de 20,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | 
Equipo OKX
17 de octubre de 2025