
Seuraa Allora-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Allora-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
10.01.2026 | AED0,40510 | AED0,41722 | AED0,41208 | AED0,39886 | AED1,52 milj. |
09.01.2026 | AED0,41869 | AED0,42126 | AED0,40473 | AED0,39922 | AED1,28 milj. |
08.01.2026 | AED0,42236 | AED0,42750 | AED0,41869 | AED0,40730 | AED1,27 milj. |
07.01.2026 | AED0,45101 | AED0,45505 | AED0,42273 | AED0,41795 | AED2,06 milj. |
06.01.2026 | AED0,44366 | AED0,46239 | AED0,44991 | AED0,43705 | AED1,95 milj. |
05.01.2026 | AED0,45431 | AED0,45725 | AED0,44403 | AED0,43154 | AED2,76 milj. |
04.01.2026 | AED0,44880 | AED0,46129 | AED0,45468 | AED0,43852 | AED1,57 milj. |
03.01.2026 | AED0,42273 | AED0,45615 | AED0,44844 | AED0,42126 | AED2,44 milj. |
02.01.2026 | AED0,41685 | AED0,42456 | AED0,42273 | AED0,41061 | AED1,24 milj. |
01.01.2026 | AED0,40657 | AED0,42126 | AED0,41612 | AED0,39849 | AED1,47 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Allora-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Allora-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Allora-hintahistorian aikana on AED3,3888.
Allora-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Allora-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Allora-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




