
Seuraa Hamster Kombat-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Hamster Kombat-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
10.01.2026 | AED0,00089467 | AED0,00097069 | AED0,00092368 | AED0,00087814 | AED2,00 milj. |
09.01.2026 | AED0,00090238 | AED0,00093213 | AED0,00089320 | AED0,00088328 | AED799,48 t. |
08.01.2026 | AED0,00088512 | AED0,00090752 | AED0,00090128 | AED0,00086786 | AED805,88 t. |
07.01.2026 | AED0,00092699 | AED0,00092809 | AED0,00088512 | AED0,00087704 | AED720,43 t. |
06.01.2026 | AED0,00090202 | AED0,00094315 | AED0,00092589 | AED0,00087924 | AED1,05 milj. |
05.01.2026 | AED0,00089577 | AED0,00098539 | AED0,00090128 | AED0,00087520 | AED2,64 milj. |
04.01.2026 | AED0,00081644 | AED0,00092515 | AED0,00089394 | AED0,00081644 | AED2,61 milj. |
03.01.2026 | AED0,00081093 | AED0,00083884 | AED0,00081607 | AED0,00080065 | AED782,87 t. |
02.01.2026 | AED0,00080799 | AED0,00082122 | AED0,00081056 | AED0,00079881 | AED774,33 t. |
01.01.2026 | AED0,00076282 | AED0,00081938 | AED0,00080799 | AED0,00074593 | AED1,71 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Hamster Kombat-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Hamster Kombat-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Hamster Kombat-hintahistorian aikana on AED0,048744.
Hamster Kombat-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Hamster Kombat-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Hamster Kombat-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




