
Seuraa Hamster Kombat-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Hamster Kombat-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
11.01.2026 | AED0,00092329 | AED0,00098462 | AED0,00089685 | AED0,00089171 | AED1,55 milj. |
10.01.2026 | AED0,00089465 | AED0,00097067 | AED0,00092366 | AED0,00087812 | AED2,00 milj. |
09.01.2026 | AED0,00090236 | AED0,00093211 | AED0,00089318 | AED0,00088326 | AED799,46 t. |
08.01.2026 | AED0,00088510 | AED0,00090750 | AED0,00090126 | AED0,00086784 | AED805,86 t. |
07.01.2026 | AED0,00092696 | AED0,00092807 | AED0,00088510 | AED0,00087702 | AED720,41 t. |
06.01.2026 | AED0,00090199 | AED0,00094312 | AED0,00092586 | AED0,00087922 | AED1,05 milj. |
05.01.2026 | AED0,00089575 | AED0,00098536 | AED0,00090126 | AED0,00087518 | AED2,64 milj. |
04.01.2026 | AED0,00081642 | AED0,00092513 | AED0,00089391 | AED0,00081642 | AED2,61 milj. |
03.01.2026 | AED0,00081091 | AED0,00083882 | AED0,00081605 | AED0,00080063 | AED782,85 t. |
02.01.2026 | AED0,00080797 | AED0,00082119 | AED0,00081054 | AED0,00079879 | AED774,31 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Hamster Kombat-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Hamster Kombat-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Hamster Kombat-hintahistorian aikana on AED0,048743.
Hamster Kombat-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Hamster Kombat-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Hamster Kombat-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




