
Seuraa Jambo-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Jambo-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
11.01.2026 | R$0,16760 | R$0,17330 | R$0,16776 | R$0,16415 | R$72,87 t. |
10.01.2026 | R$0,16410 | R$0,16899 | R$0,16754 | R$0,16151 | R$198,99 t. |
09.01.2026 | R$0,16361 | R$0,16803 | R$0,16410 | R$0,15990 | R$155,44 t. |
08.01.2026 | R$0,17088 | R$0,17169 | R$0,16426 | R$0,15866 | R$147,81 t. |
07.01.2026 | R$0,17777 | R$0,18213 | R$0,17099 | R$0,17007 | R$202,72 t. |
06.01.2026 | R$0,17443 | R$0,18153 | R$0,17863 | R$0,17179 | R$223,22 t. |
05.01.2026 | R$0,16921 | R$0,18406 | R$0,17561 | R$0,16846 | R$497,54 t. |
04.01.2026 | R$0,16313 | R$0,18514 | R$0,16894 | R$0,16141 | R$1,26 milj. |
03.01.2026 | R$0,16049 | R$0,16652 | R$0,16351 | R$0,16044 | R$129,63 t. |
02.01.2026 | R$0,15500 | R$0,16232 | R$0,16092 | R$0,15500 | R$135,91 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Jambo-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Jambo-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Jambo-hintahistorian aikana on R$5,4590.
Jambo-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Jambo-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Jambo-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




