
Seuraa Shiba Inu-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Shiba Inu-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
11.01.2026 | AED0,000031796 | AED0,000032153 | AED0,000031389 | AED0,000031242 | AED6,25 milj. |
10.01.2026 | AED0,000032189 | AED0,000032612 | AED0,000031796 | AED0,000031363 | AED6,07 milj. |
09.01.2026 | AED0,000032380 | AED0,000032615 | AED0,000032175 | AED0,000031602 | AED7,85 milj. |
08.01.2026 | AED0,000032542 | AED0,000032928 | AED0,000032388 | AED0,000031120 | AED14,95 milj. |
07.01.2026 | AED0,000033967 | AED0,000034147 | AED0,000032549 | AED0,000032377 | AED22,79 milj. |
06.01.2026 | AED0,000032667 | AED0,000037049 | AED0,000033971 | AED0,000032601 | AED52,10 milj. |
05.01.2026 | AED0,000032575 | AED0,000034525 | AED0,000032681 | AED0,000031521 | AED24,12 milj. |
04.01.2026 | AED0,000029192 | AED0,000033302 | AED0,000032575 | AED0,000029148 | AED22,74 milj. |
03.01.2026 | AED0,000028726 | AED0,000030525 | AED0,000029192 | AED0,000028704 | AED19,50 milj. |
02.01.2026 | AED0,000026393 | AED0,000028869 | AED0,000028726 | AED0,000026342 | AED18,27 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Shiba Inu-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Shiba Inu-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Shiba Inu-hintahistorian aikana on AED0,00032641.
Shiba Inu-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Shiba Inu-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Shiba Inu-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




