
Suivez l'historique des cours de vos Tether Gold pour surveiller la performance de vos actifs détenus au fil du temps. Vous pouvez facilement consulter les valeurs d'ouverture et de clôture, les plus hauts, les plus bas et le volume de trading à l'aide du tableau ci-dessous.
Performances passées de Tether Gold
1 j
1 semaine
1 mois
Date | Ouvert | Élevé | Fermer | Faible | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
11/01/2026 | AED16 552,86 | AED16 582,24 | AED16 562,78 | AED16 520,91 | AED6,36 M |
10/01/2026 | AED16 534,86 | AED16 558,00 | AED16 552,12 | AED16 426,89 | AED14,82 M |
09/01/2026 | AED16 350,49 | AED16 552,12 | AED16 534,13 | AED16 307,89 | AED17,29 M |
08/01/2026 | AED16 319,28 | AED16 396,40 | AED16 353,06 | AED16 191,83 | AED15,18 M |
07/01/2026 | AED16 419,54 | AED16 506,22 | AED16 314,50 | AED16 245,82 | AED20,44 M |
06/01/2026 | AED16 311,93 | AED16 453,70 | AED16 419,54 | AED16 230,40 | AED35,06 M |
05/01/2026 | AED15 941,35 | AED16 342,05 | AED16 313,03 | AED15 937,68 | AED48,70 M |
04/01/2026 | AED15 956,78 | AED15 968,53 | AED15 941,35 | AED15 911,61 | AED15,68 M |
03/01/2026 | AED15 962,66 | AED16 035,01 | AED15 956,05 | AED15 872,31 | AED25,02 M |
02/01/2026 | AED15 921,15 | AED16 192,20 | AED15 961,92 | AED15 912,34 | AED29,84 M |

Des frais compétitifs et des outils puissants pour votre trading de crypto populaire
FAQ sur l’historique des cours de Tether Gold
Le cours le plus élevé de tous les temps de Tether Gold dans l'historique des cours de Tether Gold est AED62 435,90.
Connaître l'historique du cours de Tether Gold permet aux personnes voulant en savoir plus sur les cryptomonnaies de mieux comprendre les performances de Tether Gold et les étapes importantes de l'histoire de Tether Gold .
Avis de non-responsabilité
Cette page n'est pas destinée à fournir des conseils en matière d'investissement, de fiscalité ou de droit, et ne doit pas être considérée comme une offre d'achat, de vente, de détention ou de prestation de services liés aux actifs numériques. Les actifs numériques, y compris les stablecoins et les NFT, impliquent un niveau de risque élevé et peuvent fluctuer considérablement. Vous devez examiner attentivement si le trading ou la détention d'actifs numériques vous convient, compte tenu de votre situation financière et de votre tolérance au risque. OKX ne fournit pas de recommandations d'investissement ou d'actifs, et ne garantit pas l'exactitude des informations qu'il fournit. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et OKX n'est pas responsable des pertes éventuelles. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Veuillez consulter votre conseiller juridique, fiscal ou financier pour toute question relative à votre situation particulière.




