
Monitora la cronologia dei prezzi di ArbDoge AI per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di ArbDoge AI
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
---|---|---|---|---|---|
18/09/2025 | S$0,00000000012959 | S$0,00000000013408 | S$0,00000000013165 | S$0,00000000012831 | S$402.108,45 |
17/09/2025 | S$0,00000000012780 | S$0,00000000013062 | S$0,00000000012985 | S$0,00000000012574 | S$321.125,44 |
16/09/2025 | S$0,00000000012754 | S$0,00000000012998 | S$0,00000000012793 | S$0,00000000012690 | S$220.325,98 |
15/09/2025 | S$0,00000000013062 | S$0,00000000013408 | S$0,00000000012754 | S$0,00000000012587 | S$405.131,39 |
14/09/2025 | S$0,00000000013511 | S$0,00000000013524 | S$0,00000000013062 | S$0,00000000012959 | S$488.177,40 |
13/09/2025 | S$0,00000000013062 | S$0,00000000013857 | S$0,00000000013511 | S$0,00000000012998 | S$653.541,77 |
12/09/2025 | S$0,00000000013011 | S$0,00000000013075 | S$0,00000000013062 | S$0,00000000012831 | S$362.273,32 |
11/09/2025 | S$0,00000000013100 | S$0,00000000013396 | S$0,00000000013011 | S$0,00000000012844 | S$333.077,92 |
10/09/2025 | S$0,00000000013152 | S$0,00000000013537 | S$0,00000000013088 | S$0,00000000012831 | S$504.667,93 |
09/09/2025 | S$0,00000000012677 | S$0,00000000014473 | S$0,00000000013152 | S$0,00000000012587 | S$1,53 Mln |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
IniziaDomande frequenti sulla cronologia dei prezzi di ArbDoge AI
Il prezzo più alto di ArbDoge AI mai registrato nella cronologia dei prezzi di ArbDoge AI è S$0,0000000014820.
Conoscere la cronologia dei prezzi di ArbDoge AI è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di ArbDoge AI e le tappe importanti nella storia di ArbDoge AI.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.