
Monitora la cronologia dei prezzi di Ultiverse per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Ultiverse
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
11/01/2026 | A$0,00050890 | A$0,00050964 | A$0,00050412 | A$0,00049934 | A$24.919,76 |
10/01/2026 | A$0,00050949 | A$0,00051203 | A$0,00051039 | A$0,00049994 | A$18.440,70 |
09/01/2026 | A$0,00050860 | A$0,00051591 | A$0,00050934 | A$0,00049904 | A$25.301,09 |
08/01/2026 | A$0,00052711 | A$0,00054159 | A$0,00050860 | A$0,00049889 | A$48.062,68 |
07/01/2026 | A$0,00053562 | A$0,00057324 | A$0,00052979 | A$0,00052502 | A$250.331,55 |
06/01/2026 | A$0,00053756 | A$0,00055278 | A$0,00053726 | A$0,00053144 | A$70.557,07 |
05/01/2026 | A$0,00054114 | A$0,00058518 | A$0,00054010 | A$0,00052472 | A$147.259,89 |
04/01/2026 | A$0,00053368 | A$0,00055786 | A$0,00054114 | A$0,00050770 | A$131.978,80 |
03/01/2026 | A$0,00050740 | A$0,00056547 | A$0,00053368 | A$0,00048785 | A$393.086,41 |
02/01/2026 | A$0,00051188 | A$0,00053711 | A$0,00051069 | A$0,00048262 | A$135.866,57 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Ultiverse
Il prezzo più alto di Ultiverse mai registrato nella cronologia dei prezzi di Ultiverse è A$0,11224.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Ultiverse è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Ultiverse e le tappe importanti nella storia di Ultiverse.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




