
Monitora la cronologia dei prezzi di Yearn.finance per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Yearn.finance
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
11/01/2026 | S$4.457,87 | S$4.487,44 | S$4.397,44 | S$4.393,58 | S$70.453,18 |
10/01/2026 | S$4.536,30 | S$4.574,88 | S$4.465,58 | S$4.412,87 | S$278.676,52 |
09/01/2026 | S$4.565,88 | S$4.637,88 | S$4.526,02 | S$4.479,73 | S$184.652,15 |
08/01/2026 | S$4.679,03 | S$4.736,89 | S$4.559,45 | S$4.470,73 | S$58.099,62 |
07/01/2026 | S$4.870,61 | S$4.915,61 | S$4.675,17 | S$4.654,60 | S$94.381,18 |
06/01/2026 | S$4.788,32 | S$4.937,47 | S$4.855,18 | S$4.775,46 | S$67.936,11 |
05/01/2026 | S$4.780,60 | S$4.832,04 | S$4.783,18 | S$4.675,17 | S$124.502,33 |
04/01/2026 | S$4.685,46 | S$4.853,90 | S$4.780,60 | S$4.684,17 | S$116.051,20 |
03/01/2026 | S$4.412,87 | S$4.835,89 | S$4.685,46 | S$4.411,58 | S$299.602,66 |
02/01/2026 | S$4.218,71 | S$4.443,72 | S$4.401,29 | S$4.217,42 | S$78.963,83 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Yearn.finance
Il prezzo più alto di Yearn.finance mai registrato nella cronologia dei prezzi di Yearn.finance è S$122.172,9.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Yearn.finance è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Yearn.finance e le tappe importanti nella storia di Yearn.finance.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




