
Acompanhe o histórico de preços de suas Blur para monitorar o desempenho de seus holdings ao longo do tempo. Você pode facilmente visualizar os valores de abertura e fechamento, máximos, mínimos e o volume de trading usando a tabela abaixo.
Desempenho passado de Blur
1D
1S
1M
Data | Abertura | Alta | Fechar | Baixa | Volume |
---|---|---|---|---|---|
18/09/2025 | AED0,30420 | AED0,32690 | AED0,32609 | AED0,30210 | AED1,65 mi |
17/09/2025 | AED0,31081 | AED0,31771 | AED0,30438 | AED0,30284 | AED1,48 mi |
16/09/2025 | AED0,29839 | AED0,31077 | AED0,31077 | AED0,29604 | AED930,14 mil |
15/09/2025 | AED0,30960 | AED0,31863 | AED0,29898 | AED0,29670 | AED1,56 mi |
14/09/2025 | AED0,32826 | AED0,32906 | AED0,30938 | AED0,30780 | AED1,67 mi |
13/09/2025 | AED0,30886 | AED0,33035 | AED0,32818 | AED0,30879 | AED1,43 mi |
12/09/2025 | AED0,30666 | AED0,32242 | AED0,30886 | AED0,30644 | AED1,17 mi |
11/09/2025 | AED0,30993 | AED0,31452 | AED0,30673 | AED0,30229 | AED1,23 mi |
10/09/2025 | AED0,29039 | AED0,31823 | AED0,30978 | AED0,28807 | AED2,27 mi |
09/09/2025 | AED0,29351 | AED0,30229 | AED0,29046 | AED0,28888 | AED917,17 mil |

Negocie cripto popular com taxas baixas e APIs avançadas
ComeçarPerguntas Frequentes sobre o histórico de preços do Blur
O preço mais alto de todos os tempos de Blur no histórico de Blur é AED7,3460.
Conhecer o histórico de preços de Blur é útil para indivíduos curiosos por cripto que desejam entender mais sobre o desempenho de Blur e marcos significativos na história de Blur.
Aviso Legal
Esta página não se destina a fornecer qualquer investimento, consultoria fiscal ou jurídica, nem deve ser considerada uma oferta para comprar, vender manter ou oferecer quaisquer serviços relacionados a ativos digitais. Os ativos digitais, inclusive stablecoins e NFTs, envolvem um alto grau de risco e podem sofrer grandes flutuações. Você deve considerar cuidadosamente se fazer trading ou holding de ativos digitais é adequado para você à luz de sua condição financeira e tolerância a riscos. A OKX não oferece recomendações de investimentos ou ativos e não garante a precisão das informações que fornece. Você é o único responsável por suas decisões de investimentos, e a OKX não é responsável por quaisquer perdas potenciais. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Consulte seu profissional da área jurídica/fiscal/investimentos para esclarecer dúvidas sobre suas circunstâncias específicas.