
Acompanhe o histórico de preços de suas The Graph para monitorar o desempenho de seus holdings ao longo do tempo. Você pode facilmente visualizar os valores de abertura e fechamento, máximos, mínimos e o volume de trading usando a tabela abaixo.
Desempenho passado de The Graph
1D
1S
1M
Data | Abertura | Alta | Fechar | Baixa | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
10/01/2026 | AED0,15789 | AED0,16553 | AED0,15583 | AED0,15065 | AED1,79 mi |
09/01/2026 | AED0,15010 | AED0,15888 | AED0,15708 | AED0,14577 | AED715,08 mil |
08/01/2026 | AED0,14871 | AED0,15256 | AED0,14985 | AED0,14309 | AED300,26 mil |
07/01/2026 | AED0,15760 | AED0,15815 | AED0,14860 | AED0,14790 | AED454,10 mil |
06/01/2026 | AED0,14992 | AED0,16160 | AED0,15723 | AED0,14698 | AED727,61 mil |
05/01/2026 | AED0,15058 | AED0,15289 | AED0,14999 | AED0,14584 | AED710,19 mil |
04/01/2026 | AED0,13692 | AED0,15113 | AED0,15032 | AED0,13670 | AED1,31 mi |
03/01/2026 | AED0,13314 | AED0,14118 | AED0,13607 | AED0,13299 | AED621,62 mil |
02/01/2026 | AED0,12994 | AED0,13398 | AED0,13303 | AED0,12935 | AED983,81 mil |
01/01/2026 | AED0,12671 | AED0,13001 | AED0,12998 | AED0,12010 | AED520,83 mil |

Negocie cripto popular com taxas baixas e APIs avançadas
Perguntas Frequentes sobre o histórico de preços do The Graph
O preço mais alto de todos os tempos de The Graph no histórico de The Graph é AED10,6141.
Conhecer o histórico de preços de The Graph é útil para indivíduos curiosos por cripto que desejam entender mais sobre o desempenho de The Graph e marcos significativos na história de The Graph.
Aviso Legal
Esta página não se destina a fornecer qualquer investimento, consultoria fiscal ou jurídica, nem deve ser considerada uma oferta para comprar, vender manter ou oferecer quaisquer serviços relacionados a ativos digitais. Os ativos digitais, inclusive stablecoins e NFTs, envolvem um alto grau de risco e podem sofrer grandes flutuações. Você deve considerar cuidadosamente se fazer trading ou holding de ativos digitais é adequado para você à luz de sua condição financeira e tolerância a riscos. A OKX não oferece recomendações de investimentos ou ativos e não garante a precisão das informações que fornece. Você é o único responsável por suas decisões de investimentos, e a OKX não é responsável por quaisquer perdas potenciais. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Consulte seu profissional da área jurídica/fiscal/investimentos para esclarecer dúvidas sobre suas circunstâncias específicas.




