Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SAFE/USDT $690,39 mil | 0,16 -- | -8,49% |
2 ASP/USDT $748,64 mil | 0,054 -- | -5,50% |
3 ARG/USDT $398,89 mil | 1,18 -- | -4,63% |
4 MENGO/USDT $80,88 mil | 0,088 -- | -3,82% |
5 KMNO/USDT $172,92 mil | 0,054 -- | -3,78% |
6 SWEAT/USDT $72,08 mil | 0,0013 -- | -2,57% |
7 GLM/USDT $550,69 mil | 0,32 -- | -2,49% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $944,44 M | $1,90 Bi | 95 179,50 +2,89% |
2 ETH/USDT $630,04 M | $402,09 mM | 3333,80 +6,05% |
3 XRP/USDT $64,48 M | $130,56 mM | 2,15 +3,85% |
4 BNB/USDT $25,48 M | $129,15 mM | 937,80 +3,07% |
5 SOL/USDT $167,22 M | $82,26 mM | 145,59 +2,18% |
6 USDC/USDT $110,03 M | $75,06 mM | 1,00 -0,04% |
7 STETH/USDT $989,41 mil | $29,74 mM | 3328,47 +5,78% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $944,44 M | $944,44 M | 95 179,50 +2,89% |
2 ETH/USDT $630,04 M | $630,04 M | 3333,80 +6,05% |
3 SOL/USDT $167,22 M | $167,22 M | 145,59 +2,18% |
4 USDC/USDT $110,03 M | $110,03 M | 1,00 -0,04% |
5 DOGE/USDT $108,18 M | $108,18 M | 0,14 +6,17% |
6 IP/USDT $84,00 M | $84,00 M | 3,85 +28,17% |
7 XRP/USDT $64,48 M | $64,48 M | 2,15 +3,85% |