Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ELF/USDT $1,19 M | 0,11 -- | -11,65% |
2 ZEN/USDT $3,10 M | 8,46 -- | -6,90% |
3 ANIME/USDT $364,24 mil | 0,0073 -- | -6,50% |
4 WET/USDT $1,44 M | 0,14 -- | -6,32% |
5 AGLD/USDT $484,92 mil | 0,28 -- | -6,16% |
6 BABY/USDT $329,99 mil | 0,018 -- | -5,54% |
7 GALFT/USDT $62,29 mil | 1,18 -- | -5,41% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $218,01 M | $1,81 Bi | 90 622,00 +0,00% |
2 ETH/USDT $64,73 M | $373,31 mM | 3091,45 +0,15% |
3 XRP/USDT $13,74 M | $126,89 mM | 2,08 -0,16% |
4 BNB/USDT $14,24 M | $124,73 mM | 904,80 +0,68% |
5 SOL/USDT $31,68 M | $77,00 mM | 136,37 +0,25% |
6 USDC/USDT $39,92 M | $74,76 mM | 1,00 +0,00% |
7 TRX/USDT $4,68 M | $28,72 mM | 0,30 +1,56% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $218,01 M | $218,01 M | 90 622,00 +0,00% |
2 ETH/USDT $64,73 M | $64,73 M | 3091,45 +0,15% |
3 USDC/USDT $39,92 M | $39,92 M | 1,00 +0,00% |
4 SOL/USDT $31,68 M | $31,68 M | 136,37 +0,25% |
5 DOGE/USDT $16,39 M | $16,39 M | 0,13 -0,91% |
6 POL/USDT $15,13 M | $15,13 M | 0,17 +10,28% |
7 ZEC/USDT $14,80 M | $14,80 M | 379,32 -5,15% |