Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h | 
|---|---|---|
| 1 OL/USDT $12,56 M | 0,031 -- | -24,74% | 
| 2 PUMP/USDT $72,21 M | 0,0043 -- | -19,00% | 
| 3 UXLINK/USDT $2,22 M | 0,050 -- | -15,48% | 
| 4 JTO/USDT $1,62 M | 0,90 -- | -15,44% | 
| 5 VIRTUAL/USDT $7,66 M | 1,30 -- | -15,37% | 
| 6 YB/USDT $12,23 M | 0,57 -- | -15,06% | 
| 7 EIGEN/USDT $4,07 M | 0,93 -- | -14,86% | 
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h | 
|---|---|---|
| 1 VIRTUAL/USDT $7,66 M | -- | 1,30 -15,37% | 
| 2 MET/USDT $6,61 M | -- | 0,48 -0,41% | 
| 3 ZORA/USDT $574,73 mil | -- | 0,075 -8,15% | 
| 4 PROVE/USDT $1,49 M | -- | 0,68 -5,54% | 
| 5 DOOD/USDT $2,09 M | -- | 0,0077 -9,50% | 
| 6 ASTER/USDT $15,94 M | -- | 0,92 -12,06% | 
| 7 YB/USDT $12,23 M | -- | 0,57 -15,06% | 
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h | 
|---|---|---|
| 1 BTC/USDT $1,11 mM | $2,17 Bi | 108 848,10 -1,90% | 
| 2 ETH/USDT $932,67 M | $461,61 mM | 3821,35 -3,18% | 
| 3 BNB/USDT $64,85 M | $148,52 mM | 1077,90 -3,53% | 
| 4 XRP/USDT $151,64 M | $147,81 mM | 2,45 -4,89% | 
| 5 SOL/USDT $299,71 M | $101,64 mM | 184,47 -6,46% | 
| 6 USDC/USDT $76,77 M | $75,96 mM | 1,00 +0,02% | 
| 7 STETH/USDT $5,74 M | $32,96 mM | 3820,80 -3,15% | 
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h | 
|---|---|---|
| 1 BTC/USDT $1,11 mM | $1,11 mM | 108 848,10 -1,90% | 
| 2 ETH/USDT $932,67 M | $932,67 M | 3821,35 -3,18% | 
| 3 SOL/USDT $299,71 M | $299,71 M | 184,47 -6,46% | 
| 4 DOGE/USDT $190,12 M | $190,12 M | 0,18 -5,59% | 
| 5 XRP/USDT $151,64 M | $151,64 M | 2,45 -4,89% | 
| 6 TRUMP/USDT $95,49 M | $95,49 M | 7,81 -8,32% | 
| 7 USDC/USDT $76,77 M | $76,77 M | 1,00 +0,02% |