Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GMT/USDT €878,50 mil | 0,020 -- | -11,99% |
2 ID/USDT €1,42 M | 0,078 -- | -10,29% |
3 RESOLV/USDT €487,62 mil | 0,074 -- | -7,09% |
4 POL/USDT €9,50 M | 0,16 -- | -5,85% |
5 MERL/USDT €1,27 M | 0,24 -- | -4,77% |
6 BREV/USDT €2,75 M | 0,35 -- | -4,71% |
7 MAGIC/USDT €188,85 mil | 0,10 -- | -4,71% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €157,73 M | €1,56 Bi | 91 056,30 +0,42% |
2 ETH/USDT €76,74 M | €324,95 mM | 3131,05 +1,15% |
3 XRP/USDT €11,87 M | €109,29 mM | 2,09 +0,12% |
4 BNB/USDT €9,80 M | €107,57 mM | 908,80 +0,10% |
5 SOL/USDT €51,41 M | €67,97 mM | 139,98 +2,60% |
6 USDC/USDT €63,34 M | €64,23 mM | 1,00 +0,01% |
7 TRX/USDT €4,27 M | €24,40 mM | 0,29 +0,17% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €157,73 M | €157,73 M | 91 056,30 +0,42% |
2 ETH/USDT €76,74 M | €76,74 M | 3131,05 +1,15% |
3 USDC/USDT €63,34 M | €63,34 M | 1,00 +0,01% |
4 SOL/USDT €51,41 M | €51,41 M | 139,98 +2,60% |
5 DOGE/USDT €23,15 M | €23,15 M | 0,13 -0,83% |
6 BCH/USDT €21,22 M | €21,22 M | 656,20 +2,45% |
7 XRP/USDT €11,87 M | €11,87 M | 2,09 +0,12% |