Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ASP/USDT €667,95 mil | 0,051 -- | -10,19% |
2 SAFE/USDT €508,39 mil | 0,16 -- | -8,58% |
3 SWEAT/USDT €65,12 mil | 0,0013 -- | -3,95% |
4 KMNO/USDT €161,47 mil | 0,055 -- | -3,41% |
5 BREV/USDT €4,39 M | 0,32 -- | -2,89% |
6 MENGO/USDT €57,12 mil | 0,088 -- | -2,81% |
7 FLOW/USDT €320,35 mil | 0,098 -- | -2,48% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €835,82 M | €1,62 Bi | 95 125,00 +3,11% |
2 ETH/USDT €544,85 M | €343,40 mM | 3316,40 +5,68% |
3 XRP/USDT €55,81 M | €111,28 mM | 2,13 +3,67% |
4 BNB/USDT €20,20 M | €110,72 mM | 937,20 +3,06% |
5 SOL/USDT €140,06 M | €70,38 mM | 145,12 +2,10% |
6 USDC/USDT €95,61 M | €64,41 mM | 1,00 -0,06% |
7 STETH/USDT €856,67 mil | €25,38 mM | 3314,87 +5,79% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €835,82 M | €835,82 M | 95 124,90 +3,11% |
2 ETH/USDT €544,85 M | €544,85 M | 3316,40 +5,68% |
3 SOL/USDT €140,06 M | €140,06 M | 145,12 +2,10% |
4 USDC/USDT €95,61 M | €95,61 M | 1,00 -0,06% |
5 DOGE/USDT €92,70 M | €92,70 M | 0,14 +5,72% |
6 IP/USDT €72,68 M | €72,68 M | 3,95 +30,73% |
7 XRP/USDT €55,81 M | €55,81 M | 2,13 +3,67% |