Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT $1,61 M | 0,052 -- | +30,30% |
2 DOGS/USDT $1,03 M | 0,000033 -- | +26,54% |
3 SAHARA/USDT $2,14 M | 0,025 -- | +18,78% |
4 RESOLV/USDT $2,88 M | 0,12 -- | +17,15% |
5 HYPE/USDT $34,54 M | 35,31 -- | +15,63% |
6 SPK/USDT $567,17 mil | 0,021 -- | +11,09% |
7 PEOPLE/USDT $1,60 M | 0,0075 -- | +10,86% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $821,63 M | $1,37 Bi | 69 000,00 +2,96% |
2 ETH/USDT $467,71 M | $244,58 mM | 2029,54 +3,88% |
3 BNB/USDT $10,32 M | $87,24 mM | 640,60 +3,77% |
4 XRP/USDT $39,48 M | $84,12 mM | 1,37 +2,03% |
5 USDC/USDT $69,35 M | $77,77 mM | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $105,45 M | $49,05 mM | 86,11 +4,71% |
7 TRX/USDT $13,29 M | $27,08 mM | 0,28 -1,58% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $821,63 M | $821,63 M | 69 000,00 +2,96% |
2 ETH/USDT $467,71 M | $467,71 M | 2029,54 +3,88% |
3 SOL/USDT $105,45 M | $105,45 M | 86,11 +4,71% |
4 CC/USDT $93,16 M | $93,16 M | 0,14 -3,54% |
5 USDC/USDT $69,35 M | $69,35 M | 1,00 -0,01% |
6 DOGE/USDT $67,80 M | $67,80 M | 0,091 +2,27% |
7 XRP/USDT $39,48 M | $39,48 M | 1,37 +2,03% |