Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $4,56 M | 0,086 -- | +17,79% |
2 BANANA/USDT $712,58 mil | 4,91 -- | +14,87% |
3 PI/USDT $32,55 M | 0,23 -- | +13,22% |
4 SENT/USDT $2,60 M | 0,024 -- | +7,37% |
5 OKB/USDT $37,77 M | 102,04 -- | +6,37% |
6 ZORA/USDT $174,68 mil | 0,018 -- | +6,01% |
7 KITE/USDT $6,78 M | 0,27 -- | +5,70% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $304,11 M | $1,34 Bi | 67 349,40 -1,44% |
2 ETH/USDT $144,27 M | $237,59 mM | 1968,80 -0,90% |
3 BNB/USDT $3,78 M | $84,59 mM | 620,60 -1,35% |
4 XRP/USDT $12,89 M | $82,96 mM | 1,35 -0,71% |
5 USDC/USDT $26,21 M | $77,24 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $34,25 M | $47,44 mM | 83,18 -2,14% |
7 TRX/USDT $11,85 M | $27,14 mM | 0,28 +0,59% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $304,11 M | $304,11 M | 67 349,40 -1,44% |
2 ETH/USDT $144,27 M | $144,27 M | 1968,80 -0,90% |
3 OKB/USDT $37,77 M | $37,77 M | 102,04 +6,37% |
4 SOL/USDT $34,25 M | $34,25 M | 83,18 -2,14% |
5 CC/USDT $32,71 M | $32,71 M | 0,15 -0,16% |
6 PI/USDT $32,55 M | $32,55 M | 0,23 +13,22% |
7 XAUT/USDT $28,39 M | $28,39 M | 5149,90 +0,16% |