Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BREV/USDT $31,91 M | 0,38 -- | -23,01% |
2 ZEC/USDT $21,53 M | 394,76 -- | -19,47% |
3 VRA/USDT $531,77 mil | 0,000071 -- | -16,43% |
4 PUMP/USDT $13,35 M | 0,0020 -- | -16,08% |
5 XPL/USDT $10,77 M | 0,16 -- | -15,51% |
6 RESOLV/USDT $890,85 mil | 0,068 -- | -13,58% |
7 PARTI/USDT $533,01 mil | 0,092 -- | -13,57% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $606,30 M | $1,80 Bi | 90 117,50 -2,22% |
2 ETH/USDT $386,92 M | $377,00 mM | 3120,06 -3,28% |
3 XRP/USDT $66,08 M | $127,11 mM | 2,09 -7,18% |
4 BNB/USDT $15,69 M | $121,96 mM | 884,70 -2,97% |
5 SOL/USDT $124,43 M | $76,04 mM | 134,53 -2,56% |
6 USDC/USDT $73,32 M | $75,20 mM | 1,00 +0,04% |
7 TRX/USDT $7,26 M | $28,06 mM | 0,29 +0,45% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $606,30 M | $606,30 M | 90 117,50 -2,22% |
2 ETH/USDT $386,92 M | $386,92 M | 3120,06 -3,28% |
3 SOL/USDT $124,43 M | $124,43 M | 134,53 -2,56% |
4 DOGE/USDT $81,45 M | $81,45 M | 0,13 -6,06% |
5 USDC/USDT $73,32 M | $73,32 M | 1,00 +0,04% |
6 XRP/USDT $66,08 M | $66,08 M | 2,09 -7,18% |
7 PEPE/USDT $42,91 M | $42,91 M | 0,0000062 -7,73% |