Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SD/USDT $1,28 M | 0,27 -- | -12,18% |
2 NIGHT/USDT $4,38 M | 0,066 -- | -11,31% |
3 ZEN/USDT $2,42 M | 9,04 -- | -9,57% |
4 ZEC/USDT $14,15 M | 398,82 -- | -8,53% |
5 WET/USDT $1,73 M | 0,15 -- | -6,91% |
6 SONIC/USDT $227,90 mil | 0,083 -- | -6,37% |
7 TON/USDT $5,63 M | 1,73 -- | -6,21% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $487,65 M | $1,80 Bi | 90 585,00 -0,77% |
2 ETH/USDT $260,60 M | $372,19 mM | 3083,29 -1,03% |
3 XRP/USDT $53,15 M | $126,86 mM | 2,09 -1,85% |
4 BNB/USDT $9,54 M | $123,68 mM | 897,90 +0,44% |
5 SOL/USDT $120,21 M | $76,66 mM | 135,86 -2,32% |
6 USDC/USDT $54,37 M | $74,87 mM | 1,00 +0,04% |
7 TRX/USDT $5,62 M | $28,22 mM | 0,29 +0,95% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $487,65 M | $487,65 M | 90 585,00 -0,77% |
2 ETH/USDT $260,60 M | $260,60 M | 3083,29 -1,03% |
3 SOL/USDT $120,21 M | $120,21 M | 135,86 -2,32% |
4 DOGE/USDT $54,49 M | $54,49 M | 0,14 -1,56% |
5 USDC/USDT $54,37 M | $54,37 M | 1,00 +0,04% |
6 XRP/USDT $53,15 M | $53,15 M | 2,09 -1,85% |
7 PEPE/USDT $30,21 M | $30,21 M | 0,0000060 -0,21% |