Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IP/USDT $22,66 M | 2,83 -- | +31,34% |
2 KAITO/USDT $2,51 M | 0,67 -- | +15,74% |
3 ASP/USDT $203,29 mil | 0,051 -- | +8,93% |
4 ACE/USDT $417,96 mil | 0,29 -- | +5,61% |
5 SWFTC/USDT $255,84 mil | 0,0052 -- | +5,29% |
6 PARTI/USDT $551,20 mil | 0,093 -- | +5,24% |
7 MAJOR/USDT $93,53 mil | 0,13 -- | +4,38% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $445,74 M | $1,82 Bi | 91 250,10 +0,31% |
2 ETH/USDT $349,11 M | $376,33 mM | 3117,28 -0,14% |
3 XRP/USDT $48,47 M | $126,63 mM | 2,08 -0,74% |
4 BNB/USDT $11,70 M | $124,26 mM | 902,10 -0,74% |
5 SOL/USDT $135,38 M | $79,81 mM | 141,33 +1,82% |
6 USDC/USDT $44,73 M | $74,60 mM | 1,00 +0,00% |
7 TRX/USDT $5,29 M | $28,21 mM | 0,29 -0,72% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $445,74 M | $445,74 M | 91 250,10 +0,31% |
2 ETH/USDT $349,11 M | $349,11 M | 3117,28 -0,14% |
3 SOL/USDT $135,38 M | $135,38 M | 141,33 +1,82% |
4 DOGE/USDT $63,58 M | $63,58 M | 0,13 -1,48% |
5 XRP/USDT $48,47 M | $48,47 M | 2,08 -0,74% |
6 USDC/USDT $44,73 M | $44,73 M | 1,00 +0,00% |
7 PEPE/USDT $29,33 M | $29,33 M | 0,0000058 -2,06% |