Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ASP/USDT $786,66 mil | 0,050 -- | -11,25% |
2 SAFE/USDT $643,75 mil | 0,16 -- | -10,11% |
3 ARG/USDT $391,05 mil | 1,19 -- | -3,58% |
4 SWEAT/USDT $76,04 mil | 0,0013 -- | -3,39% |
5 KMNO/USDT $176,90 mil | 0,055 -- | -3,00% |
6 FLOW/USDT $370,86 mil | 0,097 -- | -2,68% |
7 MENGO/USDT $69,17 mil | 0,088 -- | -2,51% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $955,43 M | $1,89 Bi | 95 145,40 +3,10% |
2 ETH/USDT $625,22 M | $401,62 mM | 3331,01 +6,14% |
3 XRP/USDT $64,64 M | $130,33 mM | 2,14 +3,86% |
4 BNB/USDT $23,81 M | $129,09 mM | 938,40 +3,21% |
5 SOL/USDT $162,79 M | $82,25 mM | 145,74 +2,35% |
6 USDC/USDT $111,55 M | $75,05 mM | 1,00 -0,06% |
7 STETH/USDT $989,08 mil | $29,74 mM | 3328,47 +6,22% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $955,43 M | $955,43 M | 95 145,40 +3,10% |
2 ETH/USDT $625,22 M | $625,22 M | 3331,01 +6,14% |
3 SOL/USDT $162,79 M | $162,79 M | 145,74 +2,35% |
4 USDC/USDT $111,55 M | $111,55 M | 1,00 -0,06% |
5 DOGE/USDT $107,29 M | $107,29 M | 0,14 +5,92% |
6 IP/USDT $84,01 M | $84,01 M | 3,93 +28,69% |
7 XRP/USDT $64,64 M | $64,64 M | 2,14 +3,86% |