Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 RENDER/USDT $6,29 M | 2,59 -- | +14,85% |
2 IP/USDT $6,88 M | 2,30 -- | +14,58% |
3 XCH/USDT $451,60 mil | 5,67 -- | +12,46% |
4 ACH/USDT $853,67 mil | 0,011 -- | +12,04% |
5 POR/USDT $406,20 mil | 0,92 -- | +10,79% |
6 ARG/USDT $501,70 mil | 1,11 -- | +7,98% |
7 PENDLE/USDT $300,41 mil | 2,20 -- | +7,10% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $198,79 M | $1,81 Bi | 90 987,80 +0,52% |
2 ETH/USDT $119,13 M | $375,60 mM | 3122,55 +1,23% |
3 XRP/USDT $22,93 M | $125,30 mM | 2,07 -0,63% |
4 BNB/USDT $10,59 M | $124,38 mM | 904,20 -0,10% |
5 SOL/USDT $75,19 M | $78,44 mM | 139,63 +2,92% |
6 USDC/USDT $63,72 M | $74,73 mM | 1,00 +0,01% |
7 TRX/USDT $5,21 M | $28,38 mM | 0,29 -0,48% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $198,79 M | $198,79 M | 90 987,80 +0,52% |
2 ETH/USDT $119,13 M | $119,13 M | 3122,55 +1,23% |
3 SOL/USDT $75,19 M | $75,19 M | 139,63 +2,92% |
4 USDC/USDT $63,72 M | $63,72 M | 1,00 +0,01% |
5 DOGE/USDT $32,87 M | $32,87 M | 0,13 -1,06% |
6 BCH/USDT $23,16 M | $23,16 M | 650,70 +1,23% |
7 XRP/USDT $22,93 M | $22,93 M | 2,07 -0,63% |