Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IP/USDT $12,56 M | 2,46 -- | +22,76% |
2 ZIL/USDT $1,06 M | 0,0059 -- | +12,93% |
3 ACH/USDT $861,76 mil | 0,011 -- | +11,82% |
4 RENDER/USDT $6,90 M | 2,58 -- | +10,36% |
5 ZEC/USDT $11,62 M | 412,27 -- | +8,96% |
6 FET/USDT $1,81 M | 0,30 -- | +8,16% |
7 SWFTC/USDT $178,67 mil | 0,0054 -- | +7,95% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $288,89 M | $1,84 Bi | 92 163,70 +1,62% |
2 ETH/USDT $188,06 M | $381,15 mM | 3156,54 +2,05% |
3 XRP/USDT $33,69 M | $127,46 mM | 2,09 +0,25% |
4 BNB/USDT $11,88 M | $125,13 mM | 907,60 -0,33% |
5 SOL/USDT $98,58 M | $80,40 mM | 142,63 +4,86% |
6 USDC/USDT $18,13 M | $74,72 mM | 1,00 +0,01% |
7 TRX/USDT $4,88 M | $28,34 mM | 0,29 -0,11% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $288,89 M | $288,89 M | 92 163,70 +1,62% |
2 ETH/USDT $188,06 M | $188,06 M | 3156,54 +2,05% |
3 SOL/USDT $98,58 M | $98,58 M | 142,63 +4,86% |
4 DOGE/USDT $42,46 M | $42,46 M | 0,14 +1,73% |
5 XRP/USDT $33,69 M | $33,69 M | 2,09 +0,25% |
6 BCH/USDT $27,08 M | $27,08 M | 648,80 +0,34% |
7 PEPE/USDT $21,99 M | $21,99 M | 0,0000059 -0,15% |