Ce limite există pentru funcția de copy trading pentru contracte la termen?
Ce limite există pentru traderii principali?
Limită zilnică pentru tranzacții principale: 5.000 de poziții noi
Raport maxim de participare la profit:
Nivel  | AUM mediu pe 90 de zile  | Raport maxim de participare la profit  | 
|---|---|---|
1  | 0 ≤ X  | 8%  | 
2  | 100.000 ≤ X  | 10%  | 
3  | 500.000 ≤ X  | 12%  | 
4  | ≥1.000.000 USDT  | 13%  | 
3. Limită maximă de copy traderi:
Trader principal începător  | Trader principal intermediar  | Trader principal avansat  | ||
|---|---|---|---|---|
Cerințe  | Cerințe de bază  | Verificarea reușită a identității  | AUM mediu pe 90 de zile > 20.000 USDT  | AUM mediu pe 90 de zile > 100.000 USDT  | 
Performanță de copy trading  | -  | 100 de copy traderi pentru 7 zile consecutive  | 500 de copy traderi pentru 7 zile consecutive  | |
Activele contului de tranzacționare  | Cel puțin 500 USDT  | Cel puțin 10.000 USDT  | Cel puțin 10.000 USDT  | |
Beneficii  | Poate fi copiat de până la 100 de copy traderi  | Poate fi copiat de până la 500 de copy traderi  | Poate fi copiat de până la 1.000 de copy traderi  | 
4. Valoarea maximă de deținere pentru contractele la termen de tranzacționare principală
Contract la termen  | Limită maximă de poziție (USDT)  | 
|---|---|
BTC-USDT, ETH-USDT, XRP-USDT, SOL-USDT  | 100,000,000  | 
DOGE-USDT  | 20,000,000  | 
ADA-USDT, LTC-USDT, AVAX-USDT, BNB-USDT, LINK-USDT, SHIB-USDT, AAVE-USDT, PEPE-USDT, SUI-USDT, HYPE-USDT  | 10,000,000  | 
ETC-USDT, DOT-USDT, BCH-USDT, FIL-USDT, NEAR-USDT, OP-USDT, TRX-USDT, UNI-USDT, CRV-USDT, XLM-USDT, ARB-USDT, WLD-USDT, TON-USDT, HBAR-USDT, WIF-USDT, ONDO-USDT, PENGU-USDT, TRUMP-USDT, XAUT-USDT, PUMP-USDT, WLFI-USDT  | 2,500,000  | 
APE-USDT, APT-USDT, ATOM-USDT, DYDX-USDT, GALA-USDT, SAND-USDT, ALGO-USDT, CFX-USDT, ENS-USDT, GRT-USDT, ICP-USDT, LDO-USDT, PEOPLE-USDT, FLOKI-USDT, ORDI-USDT, TIA-USDT, CRO-USDT, INJ-USDT, BONK-USDT, JUP-USDT, ETHFI-USDT, TAO-USDT, POL-USDT, EIGEN-USDT, MOODENG-USDT, PNUT-USDT, FARTCOIN-USDT, PI-USDT, KAITO-USDT, OKB-USDT, ASTER-USDT, ENA-USDT  | 1,000,000  | 
AXS-USDT, MANA-USDT, COMP-USDT, GMT-USDT, STX-USDT, IMX-USDT, TRB-USDT, YGG-USDT, LPT-USDT, MEME-USDT, PYTH-USDT, TURBO-USDT, SATS-USDT, JTO-USDT, OM-USDT, STRK-USDT, W-USDT, ZRO-USDT, RENDER-USDT, BOME-USDT, POPCAT-USDT, NEIRO-USDT, GRASS-USDT, MOVE-USDT, ME-USDT, VIRTUAL-USDT, AI16Z-USDT, VINE-USDT, S-USDT, BERA-USDT, IP-USDT, BABY-USDT, PROMPT-USDT, WCT-USDT, HUMA-USDT, SPK-USDT, SAHARA-USDT, TREE-USDT, RESOLV-USDT, USELESS-USDT, SYRUP-USDT, LA-USDT, LAUNCHCOIN-USDT, SPX-USDT, H-USDT, A-USDT, KMNO-USDT, MUBARAK-USDT, WAL-USDT, LINEA-USDT, SKY-USDT, BARD-USDT, 0G-USDT, AVNT-USDT  | 500,000  | 
MASK-USDT, 1INCH-USDT, BAND-USDT, CHZ-USDT, KSM-USDT, LRC-USDT, LUNA-USDT, NEO-USDT, SNX-USDT, SUSHI-USDT, THETA-USDT, YFI-USDT, ZIL-USDT, MAGIC-USDT, GMX-USDT, WOO-USDT, ONT-USDT, EGLD-USDT, MINA-USDT, QTUM-USDT, AR-USDT, BAT-USDT, STORJ-USDT, XTZ-USDT, ZRX-USDT, CELO-USDT, IOST-USDT, RVN-USDT, IOTA-USDT, RSR-USDT, AGLD-USDT, ETHW-USDT, UMA-USDT, PERP-USDT, FLM-USDT, CORE-USDT, API3-USDT, BNT-USDT, BLUR-USDT, GAS-USDT, ORBS-USDT, BIGTIME-USDT, SLP-USDT, CVC-USDT, BICO-USDT, FLOW-USDT, SSV-USDT, AUCTION-USDT, CTC-USDT, ACE-USDT, CETUS-USDT, METIS-USDT, NMR-USDT, JOE-USDT, FXS-USDT, LQTY-USDT, ZETA-USDT, GODS-USDT, ONE-USDT, ACH-USDT, T-USDT, ICX-USDT, ENJ-USDT, RAY-USDT, AEVO-USDT, TNSR-USDT, MEW-USDT, MERL-USDT, PRCL-USDT, ZENT-USDT, GLM-USDT, NOT-USDT, ATH-USDT, ZK-USDT, CVX-USDT, DOGS-USDT, CAT-USDT, BRETT-USDT, CATI-USDT, HMSTR-USDT, GOAT-USDT, SCR-USDT, ACT-USDT, OL-USDT, MORPHO-USDT, DEGEN-USDT, ARKM-USDT, MAJOR-USDT, VANA-USDT, AIXBT-USDT, BIO-USDT, SONIC-USDT, GRIFFAIN-USDT, SOLV-USDT, ARC-USDT, ANIME-USDT, SWARMS-USDT, AVAAI-USDT, COOKIE-USDT, LAYER-USDT, PARTI-USDT, GPS-USDT, SHELL-USDT, JELLYJELLY-USDT, SOON-USDT, INIT-USDT, SOPH-USDT, PLUME-USDT, AERO-USDT, MOG-USDT, NEWT-USDT, HOME-USDT, DOOD-USDT, SIGN-USDT, NXPC-USDT, XPL-USDT, PENDLE-USDT  | 250,000  | 
Ce limite există pentru copy traderi?
Limitele de setare a tranzacțiilor de copiere sunt cele de mai jos:
Câmp  | Limită  | 
|---|---|
Sumă pe ordin (sumă fixă)  | 10-100.000 USDT  | 
Sumă pe ordin (proporțională)  | 0,01-100x  | 
Sumă totală maximă  | 10-2.000.000 USDT  | 
2. Limită de traderi principali: puteți copia până la 10 traderi atunci când utilizați modul de acoperire a riscurilor sau 1 trader atunci când utilizați modul unidirecțional