
追踪 Blur 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Blur 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/18 | €0.070438 | €0.075695 | €0.075507 | €0.069954 | €38.11万 |
2025/09/17 | €0.071969 | €0.073568 | €0.070481 | €0.070124 | €34.33万 |
2025/09/16 | €0.069095 | €0.071961 | €0.071961 | €0.068550 | €21.54万 |
2025/09/15 | €0.071689 | €0.073781 | €0.069231 | €0.068703 | €36.21万 |
2025/09/14 | €0.076009 | €0.076196 | €0.071638 | €0.071272 | €38.64万 |
2025/09/13 | €0.071519 | €0.076494 | €0.075992 | €0.071502 | €33.03万 |
2025/09/12 | €0.071008 | €0.074657 | €0.071519 | €0.070957 | €27.04万 |
2025/09/11 | €0.071765 | €0.072828 | €0.071025 | €0.069996 | €28.58万 |
2025/09/10 | €0.067241 | €0.073687 | €0.071731 | €0.066705 | €52.61万 |
2025/09/09 | €0.067963 | €0.069996 | €0.067258 | €0.066892 | €21.24万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Blur 价格历史常见问题
在 Blur 的价格历史中,Blur 历史最高价格为 €1.7010。
了解 Blur 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Blur 在市场中的波动以及深入了解 Blur 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。