
追踪 PAX Gold 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
PAX Gold 历史表现
1 日
1 周
1 月
| 日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | AED14,671.06 | AED14,744.16 | AED14,698.98 | AED14,414.32 | AED1,602.70万 | 
| 2025/10/29 | AED14,583.28 | AED14,802.92 | AED14,667.39 | AED14,433.05 | AED630.45万 | 
| 2025/10/28 | AED14,642.41 | AED14,736.08 | AED14,584.38 | AED14,317.35 | AED1,605.30万 | 
| 2025/10/27 | AED15,057.46 | AED15,084.28 | AED14,644.62 | AED14,581.81 | AED1,144.40万 | 
| 2025/10/26 | AED15,092.72 | AED15,161.41 | AED15,057.46 | AED15,050.12 | AED289.88万 | 
| 2025/10/25 | AED15,144.51 | AED15,179.04 | AED15,096.40 | AED15,025.14 | AED1,172.89万 | 
| 2025/10/24 | AED15,212.10 | AED15,237.07 | AED15,138.27 | AED14,861.33 | AED744.73万 | 
| 2025/10/23 | AED14,848.47 | AED15,323.02 | AED15,217.97 | AED14,808.80 | AED1,985.43万 | 
| 2025/10/22 | AED15,205.85 | AED15,303.55 | AED14,854.35 | AED14,759.22 | AED1,891.40万 | 
| 2025/10/21 | AED15,968.73 | AED16,121.53 | AED15,202.55 | AED15,059.67 | AED1,169.67万 | 

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易PAX Gold 价格历史常见问题
在 PAX Gold 的价格历史中,PAX Gold 历史最高价格为 AED17,554.37。
了解 PAX Gold 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 PAX Gold 在市场中的波动以及深入了解 PAX Gold 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



