欧易关于部分合约梯度档位规则调整的公告
发布于 2026年1月30日阅读时长 54 分钟
尊敬的欧易用户:
为进一步提升市场流动性,欧易计划于 2026 年 2 月 4 日 下午 2:00 ~ 6:00 (UTC+8) 调整部分合约的梯度档位规则。
具体调整方案如下:
| 合约 | 档位 | 调整前 | 调整后 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 该档最高张数 | 维持保证金要求 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | 该档最高张数 | 维持保证金要求 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | ||
| 0GUSDT 永续合约 | 1 | 20,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 48,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 42,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 100,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 62,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 150,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增20000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 48000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| 1INCHUSDT 永续合约 | 1 | 72,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 180,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 150,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 380,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 220,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 550,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增72000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 180000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| 2ZUSDT 永续合约 | 1 | 2,500 | 1.00% | 2.00% | 50 | 2,500 | 1.00% | 2.00% | 50 |
| 2 | 5,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | 5,200 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 25,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | 10,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增25000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| AUSDT 永续合约 | 1 | 1,000 | 1.00% | 2.00% | 50 | 3,200 | 1.00% | 2.00% | 50 |
| 2 | 2,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | 6,500 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 3,800 | 3.00% | 5.00% | 20 | 12,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增3800 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 12000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| AAVEUSDT 永续合约 | 1 | 3,500 | 0.65% | 2.00% | 50 | 2,500 | 1.00% | 2.00% | 50 |
| 2 | 7,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 5,200 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 15,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 10,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增15000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| ACUUSDT 永续合约 | 1 | 20,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 40,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 20,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 60,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 30,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增20000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| SOLUSD_UM 永续合约 | 1 | 2,500 | 1.00% | 2.00% | 50 | 48,000 | 1.00% | 2.00% | 50 |
| 2 | 5,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | 100,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 25,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | 180,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增25000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 180000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| ADAUSDT 永续合约 | 1 | 1,500 | 0.65% | 2.00% | 50 | 2,200 | 1.00% | 2.00% | 50 |
| 2 | 3,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 4,500 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 6,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 10,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增6000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| AGLDUSDT 永续合约 | 1 | 15,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 25,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 30,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 50,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 45,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 75,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增15000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 25000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| ALGOUSDT 永续合约 | 1 | 2,500 | 0.65% | 2.00% | 50 | 5,500 | 1.00% | 2.00% | 50 |
| 2 | 6,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 10,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 30,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 22,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增30000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 22000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| ALLOUSDT 永续合约 | 1 | 1,000 | 1.00% | 2.00% | 50 | 6,800 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 2,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | 15,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 10,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | 20,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 6800 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| APEUSDT 永续合约 | 1 | 700,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 1,200,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 1,500,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 2,200,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 2,000,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 3,500,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增700000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 1200000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| API3USDT 永续合约 | 1 | 24,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 20,000 | 5.00% | 10.00% | 10 |
| 2 | 44,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 30,000 | 5.50% | 10.50% | 9.52 | |
| 3 | 70,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 40,000 | 6.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 4 | 每档递增24000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| APRUSDT 永续合约 | 1 | 4,800 | 2.00% | 5.00% | 20 | 6,500 | 5.00% | 10.00% | 10 |
| 2 | 10,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 10,000 | 5.50% | 10.50% | 9.52 | |
| 3 | 15,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 12,000 | 6.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 4 | 每档递增4800 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 3200 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| APTUSDT 永续合约 | 1 | 5,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 10,000 | 1.00% | 2.00% | 50 |
| 2 | 10,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 22,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 20,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 45,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增20000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 45000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| ARKMUSDT 永续合约 | 1 | 52,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 85,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 100,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 180,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 150,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 250,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增52000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 85000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| ATHUSDT 永续合约 | 1 | 5,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 10,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 22,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 15,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 32,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增5000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| AUCTIONUSDT 永续合约 | 1 | 22,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 35,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 45,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 68,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 68,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 100,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增22000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 35000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| AVAXUSD 永续合约 | 1 | 3,500 | 2.00% | 5.00% | 20 | 1,500 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 6,800 | 3.00% | 6.66% | 15 | 3,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 10,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 4,500 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增3500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 1500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| AVAXUSDT 永续合约 | 1 | 7,800 | 1.00% | 2.00% | 50 | 4,800 | 1.00% | 2.00% | 50 |
| 2 | 15,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | 10,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 32,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | 18,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增32000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 18000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| AXSUSDT 永续合约 | 1 | 120,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 350,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 280,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 700,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 400,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 1,000,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增120000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 350000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| BANDUSDT 永续合约 | 1 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 20,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 22,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 42,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 32,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 62,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 20000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| BARDUSDT 永续合约 | 1 | 38,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 20,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 75,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 40,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 120,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 60,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增38000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 20000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| BCHUSDT 永续合约 | 1 | 2,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 1,200 | 1.00% | 2.00% | 50 |
| 2 | 4,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 2,500 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 8,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 4,800 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增8000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 4800 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| BEATUSDT 永续合约 | 1 | 1,800 | 2.00% | 5.00% | 20 | 6,800 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 3,800 | 3.00% | 6.66% | 15 | 15,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 5,500 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 20,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增1800 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 6800 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| BERAUSDT 永续合约 | 1 | 120,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 480,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 250,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 1,000,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 380,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 1,500,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增120000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 480000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| BIOUSDT 永续合约 | 1 | 280,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 420,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 550,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 850,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 800,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 1,200,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增280000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 420000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| BLURUSDT 永续合约 | 1 | 15,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 38,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 28,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 75,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 42,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 120,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增15000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 38000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| BONKUSDT 永续合约 | 1 | 120,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 68,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 220,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 150,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 320,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 200,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增120000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 68000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| BRETTUSDT 永续合约 | 1 | 2,200 | 2.00% | 5.00% | 20 | 5,500 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 4,500 | 3.00% | 6.66% | 15 | 10,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 6,800 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 15,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增2200 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 5500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| BREVUSDT 永续合约 | 1 | 40,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 82,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 80,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 150,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 120,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 250,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增40000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 82000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| CATUSDT 永续合约 | 1 | 22,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 25,000 | 5.00% | 10.00% | 10 |
| 2 | 42,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 38,000 | 5.50% | 10.50% | 9.52 | |
| 3 | 62,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 50,000 | 6.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 4 | 每档递增22000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 12000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| CELOUSDT 永续合约 | 1 | 58,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 120,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 120,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 220,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 180,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 350,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增58000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 120000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| CFXUSDT 永续合约 | 1 | 65,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 25,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 120,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 52,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 200,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 80,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增65000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 25000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| CVXUSDT 永续合约 | 1 | 2,500 | 2.00% | 5.00% | 20 | 2,800 | 5.00% | 10.00% | 10 |
| 2 | 5,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 4,200 | 5.50% | 10.50% | 9.52 | |
| 3 | 7,500 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 5,800 | 6.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 4 | 每档递增2500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 1500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| DASHUSDT 永续合约 | 1 | 5,000 | 1.00% | 2.00% | 50 | 32,000 | 1.00% | 2.00% | 50 |
| 2 | 10,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | 65,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 50,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | 120,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增50000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 120000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| 合约 | 档位 | 调整前 | 调整后 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 该档最高张数 | 维持保证金要求 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | 该档最高张数 | 维持保证金要求 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | ||
| DOTUSD 永续合约 | 1 | 3,200 | 2.00% | 5.00% | 20 | 1,800 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 6,500 | 3.00% | 6.66% | 15 | 3,500 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 10,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 5,200 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增3200 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 1800 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| DYDXUSDT 永续合约 | 1 | 20,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 35,000 | 1.00% | 2.00% | 50 |
| 2 | 40,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 72,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 80,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 150,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增80000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 150000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| EGLDUSDT 永续合约 | 1 | 15,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 30,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 18,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 45,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 28,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增15000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| EIGENUSDT 永续合约 | 1 | 30,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 55,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 60,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 100,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 90,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 150,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增30000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 55000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| ENAUSDT 永续合约 | 1 | 10,000 | 1.00% | 2.00% | 50 | 12,000 | 1.00% | 2.00% | 50 |
| 2 | 18,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | 28,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 35,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | 55,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增35000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 55000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| ENSOUSDT 永续合约 | 1 | 2,800 | 1.00% | 2.00% | 50 | 5,800 | 1.00% | 2.00% | 50 |
| 2 | 5,800 | 1.50% | 2.50% | 40 | 12,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 12,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | 22,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增12000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 22000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| ETCUSD 永续合约 | 1 | 4,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 780 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 8,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 1,500 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 12,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 2,200 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增4000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 780 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| ETCUSDT 永续合约 | 1 | 400 | 0.65% | 2.00% | 50 | 220 | 1.00% | 2.00% | 50 |
| 2 | 800 | 1.00% | 2.50% | 40 | 420 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 1,500 | 1.50% | 5.00% | 20 | 880 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增1500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 880 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| ETHWUSDT 永续合约 | 1 | 58,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 220,000 | 5.00% | 10.00% | 10 |
| 2 | 120,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 320,000 | 5.50% | 10.50% | 9.52 | |
| 3 | 180,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 420,000 | 6.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 4 | 每档递增58000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 100000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| FILUSD 永续合约 | 1 | 1,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 750 | 1.00% | 2.00% | 50 |
| 2 | 2,500 | 1.00% | 2.50% | 40 | 1,500 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 5,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 3,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增5000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 3000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| FLOWUSDT 永续合约 | 1 | 1,800 | 1.00% | 2.00% | 50 | 15,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 3,500 | 1.50% | 2.50% | 40 | 28,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 7,200 | 3.00% | 5.00% | 20 | 45,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增7200 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 15000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| FOGOUSDT 永续合约 | 1 | 24,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 100,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 48,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 180,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 72,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 280,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
