欧易关于币币、杠杆、永续合约最小价格精度调整公告
尊敬的欧易用户: 
为提升市场流动性,优化客户交易体验,欧易将于 2025 年 3 月 17 日下午 2:00 ~ 6:00 (UTC+8) 调整部分币币/杠杆、永续合约交易币对的最小价格精度。
具体调整方案如下 (如果该币币有杠杆业务会进行同步调整):
以下标的最小价格精度往大调整,调整期间交易不受影响
业务线  | 币对  | 调整前  | 调整后  | 
永续合约  | ARC/USDT  | 0.0001  | 0.00001  | 
永续合约  | BIO/USDT  | 0.0001  | 0.00001  | 
永续合约  | BUZZ/USDT  | 0.00001  | 0.000001  | 
永续合约  | CFX/USDT  | 0.0001  | 0.00001  | 
永续合约  | ENJ/USDT  | 0.0001  | 0.00001  | 
永续合约  | GRT/USD  | 0.0001  | 0.00001  | 
永续合约  | GRT/USDT  | 0.0001  | 0.00001  | 
永续合约  | ICX/USDT  | 0.0001  | 0.00001  | 
永续合约  | MEMEFI/USDT  | 0.000001  | 0.0000001  | 
永续合约  | NMR/USDT  | 0.01  | 0.001  | 
永续合约  | PRCL/USDT  | 0.0001  | 0.00001  | 
永续合约  | SSV/USDT  | 0.01  | 0.001  | 
永续合约  | W/USDT  | 0.0001  | 0.00001  | 
永续合约  | WLD/USDT  | 0.001  | 0.0001  | 
永续合约  | WOO/USDT  | 0.0001  | 0.00001  | 
币币  | ALCX/USDC  | 0.01  | 0.001  | 
币币  | ALCX/USDT  | 0.01  | 0.001  | 
币币  | BIO/USD  | 0.0001  | 0.00001  | 
币币  | BIO/USDT  | 0.0001  | 0.00001  | 
币币  | CELR/USDC  | 0.00001  | 0.000001  | 
币币  | CELR/USDT  | 0.00001  | 0.000001  | 
币币  | CFX/USDC  | 0.0001  | 0.00001  | 
币币  | CFX/USDT  | 0.0001  | 0.00001  | 
币币  | ENJ/USDC  | 0.0001  | 0.00001  | 
币币  | ENJ/USDT  | 0.0001  | 0.00001  | 
币币  | ETH/AED  | 1  | 0.1  | 
币币  | GLMR/USDC  | 0.0001  | 0.00001  | 
币币  | GLMR/USDT  | 0.0001  | 0.00001  | 
币币  | GODS/USDC  | 0.0001  | 0.00001  | 
币币  | GODS/USDT  | 0.0001  | 0.00001  | 
币币  | GRT/EUR  | 0.0001  | 0.00001  | 
币币  | GRT/USDC  | 0.0001  | 0.00001  | 
币币  | GRT/USDT  | 0.0001  | 0.00001  | 
币币  | ICX/USDT  | 0.0001  | 0.00001  | 
币币  | MEMEFI/USDC  | 0.000001  | 0.0000001  | 
币币  | MEMEFI/USDT  | 0.000001  | 0.0000001  | 
币币  | MENGO/USD  | 0.0001  | 0.00001  | 
币币  | MENGO/USDT  | 0.0001  | 0.00001  | 
币币  | MLN/USDC  | 0.01  | 0.001  | 
币币  | MLN/USDT  | 0.01  | 0.001  | 
币币  | NMR/USDC  | 0.01  | 0.001  | 
币币  | NMR/USDT  | 0.01  | 0.001  | 
币币  | PI/BRL  | 0.01  | 0.001  | 
币币  | PI/EUR  | 0.001  | 0.0001  | 
币币  | PRCL/USD  | 0.0001  | 0.00001  | 
币币  | PRCL/USDT  | 0.0001  | 0.00001  | 
币币  | RACA/USDC  | 0.0000001  | 0.00000001  | 
币币  | RACA/USDT  | 0.0000001  | 0.00000001  | 
币币  | SSV/USD  | 0.01  | 0.001  | 
币币  | SSV/USDT  | 0.01  | 0.001  | 
币币  | W/USDC  | 0.0001  | 0.00001  | 
币币  | W/USDT  | 0.0001  | 0.00001  | 
币币  | WLD/USD  | 0.001  | 0.0001  | 
币币  | WLD/USDC  | 0.001  | 0.0001  | 
币币  | WLD/USDT  | 0.001  | 0.0001  | 
币币  | WOO/EUR  | 0.0001  | 0.00001  | 
币币  | WOO/USDT  | 0.0001  | 0.00001  | 
请交易相关币对的用户及时根据调整后规则调整交易策略,对您带来的不便我们深表歉意。
欧易将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
欧易团队
2025 年 3 月 13 日