
追踪 Polygon 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Polygon 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/11 | €0.15124 | €0.16052 | €0.13989 | €0.13964 | €978.03万 |
2026/01/10 | €0.13611 | €0.15364 | €0.15132 | €0.12941 | €1,005.57万 |
2026/01/09 | €0.11523 | €0.13740 | €0.13603 | €0.11248 | €727.82万 |
2026/01/08 | €0.10819 | €0.11549 | €0.11540 | €0.10698 | €188.20万 |
2026/01/07 | €0.11222 | €0.11454 | €0.10827 | €0.10690 | €197.79万 |
2026/01/06 | €0.10595 | €0.11480 | €0.11222 | €0.10535 | €191.48万 |
2026/01/05 | €0.10415 | €0.10673 | €0.10595 | €0.10234 | €102.27万 |
2026/01/04 | €0.097445 | €0.10440 | €0.10432 | €0.097273 | €58.54万 |
2026/01/03 | €0.094695 | €0.10037 | €0.097359 | €0.094179 | €82.73万 |
2026/01/02 | €0.088594 | €0.095898 | €0.094437 | €0.087992 | €90.41万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Polygon 价格历史常见问题
在 Polygon 的价格历史中,Polygon 历史最高价格为 €0.66037。
了解 Polygon 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Polygon 在市场中的波动以及深入了解 Polygon 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




