
追踪 Toshi 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Toshi 历史表现
1 日
1 周
1 月
| 日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | £0.00056844 | £0.00058743 | £0.00053001 | £0.00052826 | £63.01万 | 
| 2025/10/29 | £0.00059704 | £0.00060055 | £0.00056898 | £0.00056501 | £41.96万 | 
| 2025/10/28 | £0.00059902 | £0.00062228 | £0.00059772 | £0.00058552 | £55.59万 | 
| 2025/10/27 | £0.00059307 | £0.00063974 | £0.00059734 | £0.00057889 | £69.79万 | 
| 2025/10/26 | £0.00059002 | £0.00060100 | £0.00059361 | £0.00056722 | £49.25万 | 
| 2025/10/25 | £0.00054214 | £0.00064363 | £0.00059109 | £0.00053909 | £149.70万 | 
| 2025/10/24 | £0.00054565 | £0.00056074 | £0.00054221 | £0.00054000 | £41.83万 | 
| 2025/10/23 | £0.00052864 | £0.00054984 | £0.00054519 | £0.00050546 | £54.92万 | 
| 2025/10/22 | £0.00057782 | £0.00058148 | £0.00052849 | £0.00052551 | £71.17万 | 
| 2025/10/21 | £0.00054618 | £0.00057813 | £0.00057813 | £0.00052292 | £64.02万 | 

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Toshi 价格历史常见问题
在 Toshi 的价格历史中,Toshi 历史最高价格为 £0.00082525。
了解 Toshi 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Toshi 在市场中的波动以及深入了解 Toshi 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



