
追踪 Sui 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Sui 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/11 | €1.5606 | €1.5769 | €1.5472 | €1.5288 | €747.17万 |
2026/01/10 | €1.5631 | €1.5912 | €1.5614 | €1.5344 | €1,103.18万 |
2026/01/09 | €1.5811 | €1.5985 | €1.5630 | €1.5203 | €2,023.29万 |
2026/01/08 | €1.5911 | €1.6089 | €1.5805 | €1.4966 | €2,400.79万 |
2026/01/07 | €1.6822 | €1.7033 | €1.5913 | €1.5573 | €4,561.03万 |
2026/01/06 | €1.4702 | €1.7401 | €1.6820 | €1.4590 | €5,445.32万 |
2026/01/05 | €1.4637 | €1.5065 | €1.4702 | €1.4273 | €2,179.31万 |
2026/01/04 | €1.4186 | €1.4765 | €1.4638 | €1.4075 | €1,735.21万 |
2026/01/03 | €1.3185 | €1.4540 | €1.4181 | €1.3162 | €2,203.41万 |
2026/01/02 | €1.2302 | €1.3283 | €1.3185 | €1.2247 | €1,461.39万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Sui 价格历史常见问题
在 Sui 的价格历史中,Sui 历史最高价格为 €4.6144。
了解 Sui 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Sui 在市场中的波动以及深入了解 Sui 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




