
追踪 Yearn.finance 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Yearn.finance 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/11 | €2,967.06 | €2,986.74 | €2,926.84 | €2,924.27 | €4.69万 |
2026/01/10 | €3,019.26 | €3,044.94 | €2,972.19 | €2,937.11 | €18.55万 |
2026/01/09 | €3,038.95 | €3,086.87 | €3,012.42 | €2,981.61 | €12.29万 |
2026/01/08 | €3,114.26 | €3,152.77 | €3,034.67 | €2,975.62 | €3.87万 |
2026/01/07 | €3,241.77 | €3,271.72 | €3,111.69 | €3,098.00 | €6.28万 |
2026/01/06 | €3,187.00 | €3,286.27 | €3,231.50 | €3,178.44 | €4.52万 |
2026/01/05 | €3,181.86 | €3,216.10 | €3,183.58 | €3,111.69 | €8.29万 |
2026/01/04 | €3,118.54 | €3,230.65 | €3,181.86 | €3,117.68 | €7.72万 |
2026/01/03 | €2,937.11 | €3,218.66 | €3,118.54 | €2,936.25 | €19.94万 |
2026/01/02 | €2,807.88 | €2,957.64 | €2,929.40 | €2,807.02 | €5.26万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Yearn.finance 价格历史常见问题
在 Yearn.finance 的价格历史中,Yearn.finance 历史最高价格为 €81,315.55。
了解 Yearn.finance 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Yearn.finance 在市场中的波动以及深入了解 Yearn.finance 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




