
追蹤 Allora 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Allora 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/11 | €0.096425 | €0.096940 | €0.094276 | €0.093761 | €27.82萬 |
2026/01/10 | €0.094792 | €0.097628 | €0.096425 | €0.093331 | €35.58萬 |
2026/01/09 | €0.097972 | €0.098573 | €0.094706 | €0.093417 | €29.91萬 |
2026/01/08 | €0.098831 | €0.10003 | €0.097972 | €0.095307 | €29.80萬 |
2026/01/07 | €0.10553 | €0.10648 | €0.098917 | €0.097800 | €48.11萬 |
2026/01/06 | €0.10382 | €0.10820 | €0.10528 | €0.10227 | €45.69萬 |
2026/01/05 | €0.10631 | €0.10700 | €0.10390 | €0.10098 | €64.70萬 |
2026/01/04 | €0.10502 | €0.10794 | €0.10639 | €0.10261 | €36.68萬 |
2026/01/03 | €0.098917 | €0.10674 | €0.10493 | €0.098573 | €57.10萬 |
2026/01/02 | €0.097542 | €0.099347 | €0.098917 | €0.096081 | €29.01萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Allora 價格歷史常見問題
在 Allora 的價格歷史中,Allora 歷史最高價格為 €0.79297。
瞭解 Allora 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Allora 在市場中的波動以及深入瞭解 Allora 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




