
追蹤 Bancor 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Bancor 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/10 | €0.36920 | €0.37341 | €0.36439 | €0.36353 | €5,616.46 |
2026/01/09 | €0.37135 | €0.37238 | €0.36842 | €0.36172 | €4,429.67 |
2026/01/08 | €0.36997 | €0.37564 | €0.37169 | €0.36275 | €7,136.31 |
2026/01/07 | €0.38407 | €0.38931 | €0.36860 | €0.36860 | €6,326.91 |
2026/01/06 | €0.37410 | €0.38905 | €0.38415 | €0.37057 | €5,739.16 |
2026/01/05 | €0.37092 | €0.38183 | €0.37083 | €0.36610 | €1.93萬 |
2026/01/04 | €0.36344 | €0.37272 | €0.37040 | €0.36224 | €7,038.87 |
2026/01/03 | €0.35983 | €0.37453 | €0.36396 | €0.35407 | €1.70萬 |
2026/01/02 | €0.35227 | €0.36894 | €0.35760 | €0.34874 | €1.73萬 |
2026/01/01 | €0.35373 | €0.35390 | €0.35132 | €0.34281 | €1.23萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Bancor 價格歷史常見問題
在 Bancor 的價格歷史中,Bancor 歷史最高價格為 €9.4362。
瞭解 Bancor 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Bancor 在市場中的波動以及深入瞭解 Bancor 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




