
追蹤 Bancor 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Bancor 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/08 | $0.51590 | $0.54000 | $0.52270 | $0.51590 | $8.29萬 |
2025/11/07 | $0.49960 | $0.51570 | $0.51360 | $0.49100 | $8.72萬 |
2025/11/06 | $0.51460 | $0.52610 | $0.49840 | $0.49710 | $7.65萬 |
2025/11/05 | $0.52250 | $0.52580 | $0.51400 | $0.48200 | $6.77萬 |
2025/11/04 | $0.52400 | $0.54520 | $0.52770 | $0.51840 | $12.13萬 |
2025/11/03 | $0.57010 | $0.58200 | $0.52360 | $0.51340 | $17.31萬 |
2025/11/02 | $0.58560 | $0.58910 | $0.57080 | $0.56840 | $25.63萬 |
2025/11/01 | $0.57640 | $0.58740 | $0.58430 | $0.56370 | $1.54萬 |
2025/10/31 | $0.56410 | $0.58110 | $0.57750 | $0.55400 | $3.77萬 |
2025/10/30 | $0.59590 | $0.60700 | $0.56530 | $0.56400 | $3.82萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Bancor 價格歷史常見問題
在 Bancor 的價格歷史中,Bancor 歷史最高價格為 $10.9800。
瞭解 Bancor 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Bancor 在市場中的波動以及深入瞭解 Bancor 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



