
追蹤 MIOTA 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
MIOTA 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/18 | $0.18510 | $0.19630 | $0.19560 | $0.18440 | $68.68萬 |
2025/09/17 | $0.18890 | $0.19050 | $0.18520 | $0.18460 | $36.10萬 |
2025/09/16 | $0.18590 | $0.19000 | $0.18880 | $0.18410 | $62.81萬 |
2025/09/15 | $0.19320 | $0.19650 | $0.18610 | $0.18460 | $98.77萬 |
2025/09/14 | $0.20070 | $0.20270 | $0.19330 | $0.19230 | $98.16萬 |
2025/09/13 | $0.19480 | $0.20380 | $0.20050 | $0.19460 | $92.81萬 |
2025/09/12 | $0.19310 | $0.19850 | $0.19490 | $0.19280 | $96.18萬 |
2025/09/11 | $0.19530 | $0.20130 | $0.19330 | $0.18730 | $137.35萬 |
2025/09/10 | $0.18780 | $0.19710 | $0.19510 | $0.18700 | $89.94萬 |
2025/09/09 | $0.19330 | $0.19640 | $0.18780 | $0.18680 | $156.85萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易MIOTA 價格歷史常見問題
在 MIOTA 的價格歷史中,MIOTA 歷史最高價格為 $4.0800。
瞭解 MIOTA 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 MIOTA 在市場中的波動以及深入瞭解 MIOTA 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。