
追蹤 Ultiverse 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Ultiverse 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/12 | S$0.00043461 | S$0.00044606 | S$0.00041892 | S$0.00040952 | S$7.95萬 |
2026/01/11 | S$0.00043860 | S$0.00043925 | S$0.00043448 | S$0.00043037 | S$2.15萬 |
2026/01/10 | S$0.00043912 | S$0.00044130 | S$0.00043989 | S$0.00043088 | S$1.59萬 |
2026/01/09 | S$0.00043834 | S$0.00044465 | S$0.00043899 | S$0.00043011 | S$2.18萬 |
2026/01/08 | S$0.00045430 | S$0.00046678 | S$0.00043834 | S$0.00042998 | S$4.14萬 |
2026/01/07 | S$0.00046163 | S$0.00049405 | S$0.00045661 | S$0.00045250 | S$21.58萬 |
2026/01/06 | S$0.00046330 | S$0.00047643 | S$0.00046305 | S$0.00045803 | S$6.08萬 |
2026/01/05 | S$0.00046639 | S$0.00050435 | S$0.00046549 | S$0.00045224 | S$12.69萬 |
2026/01/04 | S$0.00045996 | S$0.00048080 | S$0.00046639 | S$0.00043757 | S$11.37萬 |
2026/01/03 | S$0.00043732 | S$0.00048736 | S$0.00045996 | S$0.00042046 | S$33.88萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Ultiverse 價格歷史常見問題
在 Ultiverse 的價格歷史中,Ultiverse 歷史最高價格為 S$0.096739。
瞭解 Ultiverse 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Ultiverse 在市場中的波動以及深入瞭解 Ultiverse 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




