Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreName | Turnover | Market cap | Price | 24h |
---|---|---|
1 BTC/EUR AED7.11M | AED8.54T | 99,136.20 +0.29% |
2 ETH/EUR AED4.44M | AED2.03T | 3,891.23 -0.15% |
3 XRP/EUR AED3.97M | AED672.71B | 2.60 -0.32% |
4 SOL/EUR AED3.11M | AED491.49B | 209.58 +0.88% |
5 USDC/EUR AED2.96M | AED272.10B | 0.84 +0.31% |
6 DOGE/EUR AED503.38K | AED153.34B | 0.23 -1.40% |
7 ADA/EUR AED654.84K | AED123.10B | 0.78 +0.66% |
Highest turnover
More