Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $703,13K | $2,03 bln. | 88.245,30 +1,89% |
2 ETH/EUR $405,66K | $411,00 mld. | 2.937,19 +5,07% |
3 XRP/EUR $374,84K | $137,15 mld. | 1,97 +4,40% |
4 BNB/EUR $4,30K | $136,40 mld. | 856,10 +5,78% |
5 SOL/EUR $271,40K | $88,01 mld. | 137,38 +4,73% |
6 USDC/EUR $482,17K | $75,77 mld. | 0,86 -0,07% |
7 TRX/EUR $9,69K | $27,65 mld. | 0,25 +2,83% |
Hoogste omzet
Meer