Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR A$84,93K | A$2,70 bln. | 77.738,70 -0,09% |
2 ETH/EUR A$49,46K | A$557,20 mld. | 2.650,71 -0,10% |
3 XRP/EUR A$45,78K | A$189,82 mld. | 1,79 -0,13% |
4 BNB/EUR A$43,50K | A$187,04 mld. | 785,90 +2,17% |
5 SOL/EUR A$381,25K | A$114,65 mld. | 116,88 +0,11% |
6 USDC/EUR A$239,86K | A$111,82 mld. | 0,86 +0,03% |
7 TRX/EUR A$5,79K | A$42,83 mld. | 0,26 +1,56% |
Hoogste omzet
Meer