Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $305,20K | $2,02 bln. | 88.074,70 -1,23% |
2 ETH/EUR $191,39K | $407,62 mld. | 2.920,40 -2,18% |
3 XRP/EUR $145,37K | $135,83 mld. | 1,95 -2,94% |
4 BNB/EUR $5,04K | $135,76 mld. | 854,30 -0,67% |
5 SOL/EUR $139,40K | $86,46 mld. | 135,03 -4,65% |
6 USDC/EUR $257,84K | $75,73 mld. | 0,86 -0,01% |
7 TRX/EUR $6,35K | $27,41 mld. | 0,25 -0,71% |
Hoogste omzet
Meer