
Haz un seguimiento del historial de precios de EthereumPoW para comprobar el rendimiento de tus holdings en el tiempo. Puedes ver fácilmente los valores de apertura y cierre, así como los picos, los valles y el volumen de trading mediante la tabla que aparece a continuación.
Rendimiento histórico de EthereumPoW
1 d
1 s
1 m
Fecha | Abierto | Alto | Cerrar | Baja | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
19/09/2025 | $1,6290 | $1,6580 | $1,5890 | $1,5720 | $861,04 mil |
18/09/2025 | $1,5700 | $1,6480 | $1,6290 | $1,5600 | $1,08 M |
17/09/2025 | $1,5810 | $1,6000 | $1,5730 | $1,5550 | $470,59 mil |
16/09/2025 | $1,5720 | $1,5980 | $1,5800 | $1,5500 | $519,22 mil |
15/09/2025 | $1,6210 | $1,6560 | $1,5740 | $1,5620 | $713,49 mil |
14/09/2025 | $1,6730 | $1,7200 | $1,6240 | $1,6110 | $711,44 mil |
13/09/2025 | $1,6300 | $1,7270 | $1,6730 | $1,6280 | $907,43 mil |
12/09/2025 | $1,6130 | $1,6610 | $1,6310 | $1,6020 | $561,31 mil |
11/09/2025 | $1,6100 | $1,6860 | $1,6110 | $1,5730 | $1,04 M |
10/09/2025 | $1,5540 | $1,6270 | $1,6090 | $1,5490 | $727,41 mil |

Tradea cripto con comisiones bajas y API potentes
EmpezarPreguntas frecuentes del historial de precios de EthereumPoW
El precio máximo histórico de EthereumPoW en la historia de EthereumPoW fue de $27,9900.
Conocer el historial de precios de EthereumPoW es muy útil para personas que están investigando el mundo de las criptos. Con él, pueden conocer mejor el rendimiento de EthereumPoW y los hitos conseguidos en la historia de EthereumPoW.
Aviso
Esta página no tiene el objetivo de ofrecer ningún tipo de asesoramiento sobre inversiones, fiscal o jurídico. Tampoco se debe considerar como una invitación de compra, venta, holding u oferta de activos digitales. Los activos digitales, incluidas las stablecoins y los NFT, implican un alto grado de riesgo y pueden fluctuar enormemente. Debes considerar cuidadosamente si el trading o la tenencia de activos digitales es adecuado para ti a la luz de tu situación financiera y tolerancia al riesgo. OKX no proporciona recomendaciones de inversión o de activos y no garantiza la precisión de la información que se ofrece. Eres el único responsable de tus decisiones de inversión, y OKX no se hace responsable de las posibles pérdidas. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Consulta con tu asesor legal/fiscal/profesional de inversiones para que te asesore sobre tus circunstancias específicas..