Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеНазвание | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
---|---|---|
1 LINEA/USDT $53,42 млн | 0,032 -- | +22,27 % |
2 CVX/USDT $2,36 млн | 3,89 -- | +8,80 % |
3 LQTY/USDT $1,65 млн | 0,92 -- | +6,53 % |
4 PHA/USDT $922,65 тыс. | 0,11 -- | +5,90 % |
5 NEAR/USDT $25,05 млн | 3,14 -- | +5,19 % |
6 IP/USDT $22,54 млн | 10,70 -- | +3,89 % |
7 RESOLV/USDT $4,83 млн | 0,15 -- | +2,97 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
ЕщеНазвание | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT $403,22 млн | $2,31 трлн | 115 911,90 -1,47 % |
2 ETH/USDT $534,60 млн | $541,24 млрд | 4 481,83 -2,98 % |
3 XRP/USDT $67,46 млн | $180,13 млрд | 3,01 -3,16 % |
4 BNB/USDT $24,91 млн | $136,98 млрд | 983,80 -0,99 % |
5 SOL/USDT $272,34 млн | $129,64 млрд | 238,45 -4,00 % |
6 USDC/USDT $42,26 млн | $74,26 млрд | 0,99 +0,00 % |
7 DOGE/USDT $260,76 млн | $40,42 млрд | 0,26 -6,42 % |
Самый высокий оборот
ЕщеНазвание | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 ETH/USDT $534,60 млн | $534,60 млн | 4 481,83 -2,98 % |
2 BTC/USDT $403,22 млн | $403,22 млн | 115 911,90 -1,47 % |
3 SOL/USDT $272,34 млн | $272,34 млн | 238,45 -4,00 % |
4 DOGE/USDT $260,76 млн | $260,76 млн | 0,26 -6,42 % |
5 DUCK/USDT $101,40 млн | $101,40 млн | 0,0049 -30,63 % |
6 PUMP/USDT $77,02 млн | $77,02 млн | 0,0071 -9,74 % |
7 WLFI/USDT $70,20 млн | $70,20 млн | 0,22 +2,78 % |