Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
MeerNaam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
---|---|---|
1 BTC/EUR $1,15 mln. | $2,31 bln. | 99.039,50 -0,22% |
2 ETH/EUR $884,72K | $545,49 mld. | 3.852,06 -0,79% |
3 XRP/EUR $696,80K | $181,56 mld. | 2,58 -2,28% |
4 SOL/EUR $851,13K | $130,89 mld. | 205,48 -1,57% |
5 USDC/EUR $1,17 mln. | $74,31 mld. | 0,85 +0,60% |
6 DOGE/EUR $127,38K | $40,92 mld. | 0,23 -3,02% |
7 ADA/EUR $183,21K | $32,87 mld. | 0,76 -1,16% |
Hoogste omzet
Meer