Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,07 mln. | $1,89 bln. | 81.502,10 +3,21% |
2 ETH/EUR $679,52K | $397,48 mld. | 2.826,41 +5,19% |
3 XRP/EUR $271,78K | $128,89 mld. | 1,82 +3,40% |
4 BNB/EUR $1,77K | $128,07 mld. | 799,90 +2,28% |
5 SOL/EUR $203,86K | $81,32 mld. | 123,61 +1,76% |
6 USDC/EUR $545,86K | $75,08 mld. | 0,85 +0,15% |
7 TRX/EUR $77,50K | $28,59 mld. | 0,25 +0,95% |
Hoogste omzet
Meer