
Acompanhe o histórico de preços de PAX Gold para monitorizar o desempenho das suas detenções ao longo do tempo. Pode ver facilmente os valores de abertura e fecho, os máximos, os mínimos e o volume de trading utilizando a tabela abaixo.
Desempenho passado de PAX Gold
1D
1S
1M
| Data | Abertura | Máximo | Fechar | Mínimo | Volume | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | AED14 671,06 | AED14 744,16 | AED14 698,98 | AED14 414,32 | AED16,03 M | 
| 29/10/2025 | AED14 583,28 | AED14 802,92 | AED14 667,39 | AED14 433,05 | AED6,30 M | 
| 28/10/2025 | AED14 642,41 | AED14 736,08 | AED14 584,38 | AED14 317,35 | AED16,05 M | 
| 27/10/2025 | AED15 057,46 | AED15 084,28 | AED14 644,62 | AED14 581,81 | AED11,44 M | 
| 26/10/2025 | AED15 092,72 | AED15 161,41 | AED15 057,46 | AED15 050,12 | AED2,90 M | 
| 25/10/2025 | AED15 144,51 | AED15 179,04 | AED15 096,40 | AED15 025,14 | AED11,73 M | 
| 24/10/2025 | AED15 212,10 | AED15 237,07 | AED15 138,27 | AED14 861,33 | AED7,45 M | 
| 23/10/2025 | AED14 848,47 | AED15 323,02 | AED15 217,97 | AED14 808,80 | AED19,85 M | 
| 22/10/2025 | AED15 205,85 | AED15 303,55 | AED14 854,35 | AED14 759,22 | AED18,91 M | 
| 21/10/2025 | AED15 968,73 | AED16 121,53 | AED15 202,55 | AED15 059,67 | AED11,70 M | 

Transacione criptomoedas populares com taxas baixas e API poderosas
ComeçarPerguntas frequentes sobre o histórico de preços de PAX Gold
O preço máximo histórico de PAX Gold alguma vez registado na histórico de preços de PAX Gold é AED17 554,37.
Conhecer o histórico de preços de PAX Gold é útil para indivíduos interessados em criptomoedas que querem saber mais sobre o desempenho de PAX Gold e os marcos importantes na história de PAX Gold.
Aviso legal
Esta página não se destina a fornecer qualquer conselho de investimento, fiscal ou jurídico, nem deve ser considerada uma oferta para comprar, vender, deter ou oferecer quaisquer serviços relacionados com ativos digitais. Os ativos digitais, incluindo criptomoedas estáveis e NFT, envolvem um nível de risco elevado e podem sofrer grandes flutuações. Deve ponderar cuidadosamente se fazer trading ou deter ativos digitais é o mais apropriado para si, tendo em conta a sua situação financeira e tolerância ao risco. A OKX não fornece recomendações de investimento ou de ativos. nem garante a exatidão das informações que presta. O utilizador é o único responsável pelas suas decisões de investimento e a OKX não é responsável por quaisquer perdas potenciais. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Consulte o seu profissional jurídico/fiscal/de investimentos para esclarecer questões relacionadas com as suas circunstâncias específicas.



