
追蹤 PAX Gold 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
PAX Gold 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/11 | R$24,328.79 | R$24,354.09 | R$24,285.74 | R$24,249.68 | R$85.34萬 |
2026/01/10 | R$24,308.88 | R$24,336.33 | R$24,328.79 | R$24,158.72 | R$199.83萬 |
2026/01/09 | R$24,014.48 | R$24,314.26 | R$24,308.34 | R$23,981.12 | R$393.92萬 |
2026/01/08 | R$24,004.26 | R$24,116.20 | R$24,011.79 | R$23,805.66 | R$270.48萬 |
2026/01/07 | R$24,156.57 | R$24,301.34 | R$23,994.03 | R$23,903.08 | R$289.35萬 |
2026/01/06 | R$23,994.57 | R$24,213.08 | R$24,139.35 | R$23,849.79 | R$375.63萬 |
2026/01/05 | R$23,446.14 | R$24,015.56 | R$23,995.11 | R$23,446.14 | R$365.36萬 |
2026/01/04 | R$23,462.29 | R$23,490.82 | R$23,442.92 | R$23,399.32 | R$118.66萬 |
2026/01/03 | R$23,415.47 | R$23,537.10 | R$23,460.68 | R$23,285.76 | R$397.51萬 |
2026/01/02 | R$23,376.18 | R$23,754.53 | R$23,411.70 | R$23,342.27 | R$1,171.37萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
PAX Gold 價格歷史常見問題
在 PAX Gold 的價格歷史中,PAX Gold 歷史最高價格為 R$25,722.19。
瞭解 PAX Gold 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 PAX Gold 在市場中的波動以及深入瞭解 PAX Gold 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




