العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/AED 38.37 ألف$ | 16,938.40 -- | +0.07% |
2 BTC/AED 180.78 ألف$ | 431,639.00 -- | +0.91% |
3 SOL/AED 101.73 ألف$ | 911.40 -- | +1.26% |
4 XRP/AED 182.53 ألف$ | 11.33 -- | +0.09% |
5 TRUMP/AED 2.66$ | 31.86 -- | +1.53% |
6 USDT/AED 1.71 مليون$ | 3.67 -- | -0.05% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 TRUMP/AED 2.66$ | 31.86 -- | +1.53% |
2 SOL/AED 101.73 ألف$ | 911.40 -- | +1.26% |
3 BTC/AED 180.78 ألف$ | 431,639.00 -- | +0.91% |
4 XRP/AED 182.53 ألف$ | 11.33 -- | +0.09% |
5 ETH/AED 38.37 ألف$ | 16,938.40 -- | +0.07% |
6 USDT/AED 1.71 مليون$ | 3.67 -- | -0.05% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 USDT/AED 1.71 مليون$ | 3.67 -- | -0.05% |
2 ETH/AED 38.37 ألف$ | 16,938.40 -- | +0.07% |
3 XRP/AED 182.53 ألف$ | 11.33 -- | +0.09% |
4 BTC/AED 180.78 ألف$ | 431,639.00 -- | +0.91% |
5 SOL/AED 101.73 ألف$ | 911.40 -- | +1.26% |
6 TRUMP/AED 2.66$ | 31.86 -- | +1.53% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 TRUMP/AED 2.66$ | -- | 31.86 +1.53% |
2 XRP/AED 182.53 ألف$ | -- | 11.33 +0.09% |
3 SOL/AED 101.73 ألف$ | -- | 911.40 +1.26% |
4 ETH/AED 38.37 ألف$ | -- | 16,938.40 +0.07% |
5 BTC/AED 180.78 ألف$ | -- | 431,639.00 +0.91% |
6 USDT/AED 1.71 مليون$ | -- | 3.67 -0.05% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/AED 180.78 ألف$ | 2.34 ترليون$ | 431,639.00 +0.91% |
2 ETH/AED 38.37 ألف$ | 556.55 مليار$ | 16,938.40 +0.07% |
3 XRP/AED 182.53 ألف$ | 184.83 مليار$ | 11.33 +0.09% |
4 USDT/AED 1.71 مليون$ | 171.18 مليار$ | 3.67 -0.05% |
5 SOL/AED 101.73 ألف$ | 134.90 مليار$ | 911.40 +1.26% |
6 TRUMP/AED 2.66$ | 1.73 مليار$ | 31.86 +1.53% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 USDT/AED 1.71 مليون$ | 1.71 مليون$ | 3.67 -0.05% |
2 XRP/AED 182.53 ألف$ | 182.53 ألف$ | 11.33 +0.09% |
3 BTC/AED 180.78 ألف$ | 180.78 ألف$ | 431,639.00 +0.91% |
4 SOL/AED 101.73 ألف$ | 101.73 ألف$ | 911.40 +1.26% |
5 ETH/AED 38.37 ألف$ | 38.37 ألف$ | 16,938.40 +0.07% |
6 TRUMP/AED 2.66$ | 2.66$ | 31.86 +1.53% |