Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 IP/USDT €10.14M | 2.48 -- | +24.14% |
2 RENDER/USDT €5.97M | 2.59 -- | +13.44% |
3 POR/USDT €364.97K | 0.91 -- | +10.05% |
4 ACH/USDT €748.63K | 0.011 -- | +9.57% |
5 SWFTC/USDT €140.74K | 0.0055 -- | +9.16% |
6 ZEN/USDT €1.67M | 8.95 -- | +5.78% |
7 PENDLE/USDT €309.45K | 2.18 -- | +4.85% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More