Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IP/USDT AED24,41 M | 2,28 -- | +14,06 % |
2 RENDER/USDT AED22,80 M | 2,56 -- | +13,33 % |
3 POR/USDT AED1,46 M | 0,92 -- | +11,50 % |
4 ACH/USDT AED3,02 M | 0,010 -- | +9,73 % |
5 XCH/USDT AED1,45 M | 5,53 -- | +9,60 % |
6 ARG/USDT AED1,81 M | 1,12 -- | +8,58 % |
7 PENDLE/USDT AED981,67 k | 2,20 -- | +6,79 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED688,74 M | AED6,65 Bn | 90 702,40 +0,22 % |
2 ETH/USDT AED394,31 M | AED1,38 Bn | 3 115,77 +1,00 % |
3 XRP/USDT AED81,48 M | AED460,00 Md | 2,06 -1,30 % |
4 BNB/USDT AED37,88 M | AED456,97 Md | 904,00 -0,06 % |
5 SOL/USDT AED267,01 M | AED286,67 Md | 138,51 +2,01 % |
6 USDC/USDT AED252,62 M | AED274,48 Md | 1,00 +0,02 % |
7 TRX/USDT AED19,17 M | AED104,25 Md | 0,29 -0,39 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED688,74 M | AED688,74 M | 90 702,40 +0,22 % |
2 ETH/USDT AED394,31 M | AED394,31 M | 3 115,77 +1,00 % |
3 SOL/USDT AED267,01 M | AED267,01 M | 138,51 +2,01 % |
4 USDC/USDT AED252,62 M | AED252,62 M | 1,00 +0,02 % |
5 DOGE/USDT AED118,58 M | AED118,58 M | 0,13 -1,70 % |
6 BCH/USDT AED81,75 M | AED81,75 M | 644,10 -0,09 % |
7 XRP/USDT AED81,48 M | AED81,48 M | 2,06 -1,30 % |