Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ZEN/USDT AED11,21 M | 8,43 -- | -7,62 % |
2 BABY/USDT AED1,12 M | 0,018 -- | -7,21 % |
3 WET/USDT AED5,32 M | 0,14 -- | -6,57 % |
4 BREV/USDT AED16,05 M | 0,37 -- | -6,00 % |
5 ANIME/USDT AED1,33 M | 0,0073 -- | -5,80 % |
6 GALFT/USDT AED229,35 k | 1,18 -- | -5,57 % |
7 AGLD/USDT AED1,76 M | 0,28 -- | -5,35 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED795,22 M | AED6,64 Bn | 90 639,00 -0,10 % |
2 ETH/USDT AED233,03 M | AED1,37 Bn | 3 095,11 +0,12 % |
3 XRP/USDT AED49,77 M | AED466,62 Md | 2,09 -0,23 % |
4 BNB/USDT AED52,62 M | AED459,36 Md | 908,20 +0,97 % |
5 SOL/USDT AED113,23 M | AED282,47 Md | 136,32 -0,15 % |
6 USDC/USDT AED252,11 M | AED274,60 Md | 1,00 +0,00 % |
7 TRX/USDT AED17,72 M | AED105,19 Md | 0,30 +1,32 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED795,22 M | AED795,22 M | 90 639,00 -0,10 % |
2 USDC/USDT AED252,11 M | AED252,11 M | 1,00 +0,00 % |
3 ETH/USDT AED233,03 M | AED233,03 M | 3 095,11 +0,12 % |
4 SOL/USDT AED113,23 M | AED113,23 M | 136,32 -0,15 % |
5 DOGE/USDT AED61,13 M | AED61,13 M | 0,13 -1,07 % |
6 POL/USDT AED54,83 M | AED54,83 M | 0,17 +9,54 % |
7 BNB/USDT AED52,62 M | AED52,62 M | 908,20 +0,97 % |