Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 IP/USDT $19,51 млн | 2,75 -- | +27,26 % |
2 KAITO/USDT $2,02 млн | 0,64 -- | +10,34 % |
3 OL/USDT $425,33 тыс. | 0,020 -- | +7,61 % |
4 ASP/USDT $201,72 тыс. | 0,050 -- | +6,88 % |
5 SWFTC/USDT $254,54 тыс. | 0,0052 -- | +5,40 % |
6 PARTI/USDT $534,86 тыс. | 0,093 -- | +4,97 % |
7 ACE/USDT $419,43 тыс. | 0,29 -- | +4,04 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $439,40 млн | $1,81 трлн | 90 894,50 -0,13 % |
2 ETH/USDT $341,62 млн | $374,45 млрд | 3 101,66 -0,39 % |
3 XRP/USDT $47,22 млн | $125,59 млрд | 2,07 -1,51 % |
4 BNB/USDT $12,01 млн | $123,94 млрд | 899,90 -1,24 % |
5 SOL/USDT $135,94 млн | $79,20 млрд | 140,39 +1,52 % |
6 USDC/USDT $43,04 млн | $74,60 млрд | 1,00 -0,02 % |
7 TRX/USDT $5,22 млн | $28,21 млрд | 0,29 -0,67 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $439,40 млн | $439,40 млн | 90 894,50 -0,13 % |
2 ETH/USDT $341,62 млн | $341,62 млн | 3 101,66 -0,39 % |
3 SOL/USDT $135,94 млн | $135,94 млн | 140,39 +1,52 % |
4 DOGE/USDT $63,10 млн | $63,10 млн | 0,13 -2,63 % |
5 XRP/USDT $47,22 млн | $47,22 млн | 2,07 -1,50 % |
6 USDC/USDT $43,04 млн | $43,04 млн | 1,00 -0,02 % |
7 PEPE/USDT $29,20 млн | $29,20 млн | 0,0000058 -2,74 % |