Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ZEN/USDT $3,05 млн | 8,46 -- | -7,71 % |
2 BABY/USDT $312,19 тыс. | 0,018 -- | -7,08 % |
3 ANIME/USDT $362,44 тыс. | 0,0073 -- | -6,12 % |
4 WET/USDT $1,44 млн | 0,14 -- | -6,12 % |
5 AGLD/USDT $481,74 тыс. | 0,28 -- | -5,98 % |
6 GALFT/USDT $62,40 тыс. | 1,18 -- | -5,65 % |
7 BREV/USDT $4,36 млн | 0,37 -- | -5,13 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $217,04 млн | $1,80 трлн | 90 604,90 -0,13 % |
2 ETH/USDT $63,47 млн | $373,26 млрд | 3 094,99 +0,16 % |
3 XRP/USDT $13,51 млн | $126,95 млрд | 2,09 -0,22 % |
4 BNB/USDT $14,36 млн | $124,88 млрд | 907,80 +0,95 % |
5 SOL/USDT $31,24 млн | $76,93 млрд | 136,26 -0,07 % |
6 USDC/USDT $64,76 млн | $74,75 млрд | 1,00 -0,02 % |
7 TRX/USDT $4,82 млн | $28,66 млрд | 0,30 +1,39 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $217,04 млн | $217,04 млн | 90 604,90 -0,13 % |
2 USDC/USDT $64,76 млн | $64,76 млн | 1,00 -0,02 % |
3 ETH/USDT $63,47 млн | $63,47 млн | 3 094,99 +0,16 % |
4 SOL/USDT $31,24 млн | $31,24 млн | 136,26 -0,07 % |
5 DOGE/USDT $16,68 млн | $16,68 млн | 0,13 -0,93 % |
6 POL/USDT $14,98 млн | $14,98 млн | 0,17 +8,67 % |
7 BNB/USDT $14,36 млн | $14,36 млн | 907,80 +0,95 % |