Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ZEN/USDT R$16,47 млн | 8,43 -- | -7,69 % |
2 BABY/USDT R$1,65 млн | 0,018 -- | -7,68 % |
3 WET/USDT R$7,82 млн | 0,14 -- | -6,25 % |
4 ANIME/USDT R$1,95 млн | 0,0073 -- | -6,18 % |
5 AGLD/USDT R$2,59 млн | 0,28 -- | -5,79 % |
6 GALFT/USDT R$336,60 тыс. | 1,18 -- | -5,65 % |
7 BREV/USDT R$23,48 млн | 0,37 -- | -5,35 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$1,16 млрд | R$9,76 трлн | 90 630,20 -0,08 % |
2 ETH/USDT R$342,97 млн | R$2,01 трлн | 3 095,64 +0,16 % |
3 XRP/USDT R$73,10 млн | R$684,85 млрд | 2,09 -0,16 % |
4 BNB/USDT R$77,26 млн | R$674,21 млрд | 908,00 +0,96 % |
5 SOL/USDT R$166,93 млн | R$414,66 млрд | 136,29 -0,14 % |
6 USDC/USDT R$346,17 млн | R$403,22 млрд | 1,00 -0,01 % |
7 TRX/USDT R$26,12 млн | R$154,48 млрд | 0,30 +1,29 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$1,16 млрд | R$1,16 млрд | 90 630,20 -0,08 % |
2 USDC/USDT R$346,17 млн | R$346,17 млн | 1,00 -0,01 % |
3 ETH/USDT R$342,97 млн | R$342,97 млн | 3 095,64 +0,16 % |
4 SOL/USDT R$166,93 млн | R$166,93 млн | 136,29 -0,14 % |
5 DOGE/USDT R$89,91 млн | R$89,91 млн | 0,13 -0,87 % |
6 POL/USDT R$80,63 млн | R$80,63 млн | 0,17 +9,74 % |
7 BNB/USDT R$77,26 млн | R$77,26 млн | 908,00 +0,96 % |