Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 IP/USDT €15,14 млн | 2,58 -- | +21,55 % |
2 SWFTC/USDT €206,73 тыс. | 0,0054 -- | +8,93 % |
3 KAITO/USDT €1,13 млн | 0,63 -- | +6,42 % |
4 PARTI/USDT €354,02 тыс. | 0,093 -- | +5,71 % |
5 ANIME/USDT €549,83 тыс. | 0,0076 -- | +5,27 % |
6 ARG/USDT €350,39 тыс. | 1,12 -- | +5,19 % |
7 ASP/USDT €68,04 тыс. | 0,049 -- | +5,18 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €336,91 млн | €1,54 трлн | 90 598,70 -0,11 % |
2 ETH/USDT €240,04 млн | €321,49 млрд | 3 113,35 +0,29 % |
3 BNB/USDT €10,17 млн | €106,12 млрд | 900,40 -1,41 % |
4 XRP/USDT €37,37 млн | €106,05 млрд | 2,04 -2,59 % |
5 SOL/USDT €111,70 млн | €67,48 млрд | 139,66 +2,17 % |
6 USDC/USDT €27,45 млн | €63,93 млрд | 1,00 +0,00 % |
7 TRX/USDT €4,58 млн | €24,11 млрд | 0,29 -0,51 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €336,91 млн | €336,91 млн | 90 598,70 -0,11 % |
2 ETH/USDT €240,04 млн | €240,04 млн | 3 113,35 +0,29 % |
3 SOL/USDT €111,70 млн | €111,70 млн | 139,66 +2,17 % |
4 DOGE/USDT €50,51 млн | €50,51 млн | 0,13 -2,23 % |
5 XRP/USDT €37,37 млн | €37,37 млн | 2,04 -2,59 % |
6 USDC/USDT €27,45 млн | €27,45 млн | 1,00 +0,00 % |
7 PEPE/USDT €25,38 млн | €25,38 млн | 0,0000057 -3,18 % |