Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SAFE/USDT $537,04 k | 0,16 -- | -8,50 % |
2 BREV/USDT $5,28 M | 0,32 -- | -6,11 % |
3 ASP/USDT $630,19 k | 0,049 -- | -4,83 % |
4 KMNO/USDT $192,69 k | 0,054 -- | -4,75 % |
5 MENGO/USDT $70,81 k | 0,087 -- | -4,14 % |
6 SWEAT/USDT $76,28 k | 0,0013 -- | -3,67 % |
7 PROVE/USDT $229,14 k | 0,43 -- | -2,89 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $978,95 M | $1,89 Bn | 94 962,10 +2,98 % |
2 ETH/USDT $649,07 M | $397,48 Md | 3 297,45 +5,11 % |
3 XRP/USDT $65,82 M | $128,89 Md | 2,12 +3,13 % |
4 BNB/USDT $23,46 M | $128,07 Md | 931,50 +2,49 % |
5 SOL/USDT $163,14 M | $81,32 Md | 144,01 +1,52 % |
6 USDC/USDT $112,86 M | $75,08 Md | 1,00 -0,06 % |
7 STETH/USDT $1,03 M | $29,47 Md | 3 297,37 +5,23 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $978,95 M | $978,95 M | 94 962,10 +2,98 % |
2 ETH/USDT $649,07 M | $649,07 M | 3 297,45 +5,11 % |
3 SOL/USDT $163,14 M | $163,14 M | 144,01 +1,52 % |
4 USDC/USDT $112,86 M | $112,86 M | 1,00 -0,06 % |
5 DOGE/USDT $109,07 M | $109,07 M | 0,14 +5,54 % |
6 IP/USDT $84,87 M | $84,87 M | 3,91 +29,37 % |
7 XRP/USDT $65,82 M | $65,82 M | 2,12 +3,13 % |